Play your own Switch games on iPhone/iPad — one-click macOS app, no terminal. | 把 Switch 游戏装进 iPhone:图形界面一键构建,不用命令行。Bring your own game.
Follows GAMES.md as of v1.0.2
Giochi
Tutti i giochi per i quali questo fork dispone di un profilo, con il relativo pacchetto di aggiornamento NSP richiesto da ciascuno. La pagina principale per i giocatori è README.it.md, mentre dm/games/README.md (in inglese) elenca gli stessi titoli con le note tecniche del motore per ciascuno di essi. Questa pagina raccoglie l'elenco completo e la galleria, così da mantenere il README principale snello. English: GAMES.md. 中文:GAMES.zh-CN.md.
Galleria
Screenshot accompagnati da una nota quando un gioco presenta indicazioni specifiche (come il frame rate o una limitazione). Il blocco compreso tra i marcatori viene generato da dm/tools/docs_gallery.py a partire da docs/images/gallery.tsv.
Giochi Switch 2
Il motore esegue i giochi Switch 2 come profili normali, senza un'opzione Switch 2. Un gioco Switch 2 si compila da una cartella dei suoi file o da un contenitore NUP (un file .nup), mai da NSP o XCI, e non serve prod.keys. Si compila solo se il motore ha un profilo per il gioco. Il launcher accetta entrambe le forme nella pagina Build e segna il gioco come Switch 2 nella libreria.
| Gioco | ID titolo | Secondo upstream | In questo fork |
|---|---|---|---|
| Donkey Kong Bananza | 040074A01BF12000 |
Gira sul Mac (aggiornamento v458752), provato fino all'inizio del primo livello | Compilato e giocato con il launcher su un Mac, un iPhone e un iPad, senza problemi su Mac e iPhone e quasi nessuno su iPad. Prima era stato giocato una volta su un iPhone 17 Pro Max con iOS 27.0.1, compilato da riga di comando (#445) |
| Splatoon Raiders | 0400380020056000 |
Gira sul Mac (aggiornamento v65536). Nessuna IPA: la sua memoria supera per ora il limite di iOS | Non provato |
| Fire Emblem Fortune's Weave | 04007EF01F8AE000 |
Gira sul Mac (v131072), 60 fps. Nessuna IPA | Non provato |
| Pokémon Pokopia | 0400A3A01EE4C000 |
Gira sul Mac (aggiornamento v655360). Nessuna IPA | Non provato |
| Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | 04003F40232DE000 |
Arriva al primo campo sul Mac (aggiornamento v196608), da un NUP. Nessuna IPA | Non provato |
| Mario Kart World | 0400C3F00006E000 |
Arriva a una gara sul Mac (v0), 60 fps. Nessuna IPA | Non provato |
| Mario Tennis Fever | 0400D4201C6EA000 |
Gira sul Mac (aggiornamento v327680), 60 fps. Nessuna IPA | Non provato |
La struttura della cartella e i dettagli sono nella pagina inglese. Questa pagina e il launcher non dicono come ottenere i file: vengono dalla tua console.
Profili
Questo repository include 140 profili di gioco. Un profilo è ciò che rende possibile la compilazione — i Build ID del gioco, il layout di memoria, le tabelle degli shader e le impostazioni specifiche del titolo — e questo fork vi aggiunge sopra il livello di archiviazione RomFS, consentendo di installare anche i giochi di grandi dimensioni.
La colonna dell'aggiornamento indica la versione effettivamente controllata in fase di compilazione: la versione visualizzata dell'NSP di aggiornamento deve corrispondere alla build registrata nel profilo (la versione del gioco base di per sé non conta, poiché l'aggiornamento si sovrappone ad essa). "Nessuno (v0)" significa che è sufficiente il solo gioco base.
| Gioco | Title ID | Aggiornamento richiesto | Stato |
|---|---|---|---|
| Super Mario Odyssey | 0100000000010000 |
1.4.1 (v393216) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Pokémon Diamante Lucente (Pokémon Brilliant Diamond) | 0100000011D90000 |
1.3.0 (v393216) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Ace Attorney Investigations Collection | 010005501E68C000 |
1.0.0.2 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Metroid Prime Remastered | 010012101468C000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Hollow Knight: Silksong | 010013C00E930000 |
1.0.30000 (v655360) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Subnautica: Below Zero | 010014C011146000 |
1.23.55063 (v655360) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition | 010014E00DB56000 |
1.0.3 (v196608) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Super Mario Bros. Wonder | 010015100B514000 |
1.2.1 (v327680) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Mario Kart 8 Deluxe | 0100152000022000 |
4.0.1 (v1507328) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| SteamWorld Heist: Ultimate Edition | 010016100A186000 |
2.2.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX | 0100199023B2E000 |
1.2.0 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Pokémon Legends: Arceus | 01001F5010DFA000 |
1.1.1 (v262144) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Raging Loop | 010020400E1C2000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| ANIMAL WELL | 010020D01AD24000 |
1.0.10 (v655360) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Well Dweller | 0100217023F6C000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Super Mario 3D World + Bowser's Fury | 010028600EBDA000 |
1.2.2 (v262144) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Need For Speed™ Hot Pursuit Remastered | 010029B0118E8000 |
1.0.3 (v196608) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Ghost Trick: Detective Fantasma (Ghost Trick: Phantom Detective) | 010029B018432000 |
Nessuno (v0) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Hyrule Warriors: L'era della calamità (Age of Calamity) | 01002B00111A2000 |
1.3.0 (v327680) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Celeste | 01002B30028F6000 |
1.4.1.1 (v589824) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Baba Is You | 01002CD00A51C000 |
1.0.12 (v786432) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | 01002DA013484000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Cult of the Lamb | 01002E7016C46000 |
1.5.28 (v1966080) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp | 0100300012F2A000 |
Nessuno (v0) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Mario + Rabbids® Sparks of Hope | 0100317013770000 |
1.6.2225577 (v393216) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Super Monkey Ball Banana Rumble | 010031F019294000 |
2.20 (v458752) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Return of the Obra Dinn | 010032E00E6E2000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Taiko Risshiden V DX | 0100346017304000 |
1.1.1 (v131072) | Giocabile su iPhone al tocco (upstream) |
| The Great Ace Attorney Chronicles | 010036E00FB20000 |
Nessuno (v0) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Bastion | 010038600B27E000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles | 010038B015560000 |
1.4.0 (v393216) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| DRAGON QUEST III HD-2D Remake | 01003E601E324000 |
1.1.2 (v262144) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| 13 Sentinels: Aegis Rim | 01003FC01670C000 |
1.10 (v65536) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Blasphemous 2 | 010040801A4C8000 |
1.0.8 (v524288) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Subnautica | 0100429011144000 |
1.23.83358 (v458752) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| 13 Sentinels: Aegis Rim (Giappone) | 010045C014650000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Super Mario 3D All-Stars | 010049900F546000 |
1.1.4 (v393216) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Bayonetta 3 | 01004A4010FEA000 |
1.2.0 (v131072) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| DARK SOULS: REMASTERED | 01004AB00A260000 |
1.0.3 (v196608) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Kirby e la terra perduta (Kirby and the Forgotten Land) | 01004D300C5AE000 |
1.1.0 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Monster Train 2 | 010051701FB46000 |
1.1.1 (v131072) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| OCTOPATH TRAVELER 0 | 01005270232F2000 |
1.0.5 (v327680) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Hades | 0100535012974000 |
1.0.38233 (v589824) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Unicorn Overlord (Asia) | 010054B01AD92000 |
1.05 (v262144) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Fire Emblem: Three Houses | 010055D009F78000 |
1.2.0 (v327680) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| NieR:Automata The End of YoRHa Edition | 010056B015FE8000 |
1.0.3 (v131072) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| OCTOPATH TRAVELER | 010057D006492000 |
1.0.5 (v327680) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Persona 5 Royal | 01005CA01580E000 |
1.0.2 (v65536) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Yoshi's Crafted World | 01006000040C2000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| FINAL FANTASY RESONANCE | 0100606026F12000 |
1.0.1 (v65536) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Big Brain Academy: Sfida tra menti (Brain vs. Brain) | 0100620012D6E000 |
1.2.0 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Persona 4 Golden | 010062B01525C000 |
1.0.2 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Hollow Knight | 0100633007D48000 |
1.5.12620 (v589824) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| SUPER ROBOT WARS Y | 010063301BD50000 |
1.4.1 (v720896) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Dead Cells | 0100646009FBE000 |
1.25.0 (v3014656) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Mario + Rabbids Kingdom Battle | 010067300059A000 |
1.9.589692 (v589824) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Unicorn Overlord | 010069401ADB8000 |
1.05 (v262144) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Blasphemous | 0100698009C6E000 |
1.0.8 (v524288) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance | 010069C01AB82000 |
1.0.3 (v196608) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Super Smash Bros. Ultimate | 01006A800016E000 |
13.0.5 (v2031616) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| The Legend of Zelda: Link's Awakening | 01006BB00C6F0000 |
1.1.0 (v131072) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| DRAGON QUEST XI S: Echi di un'era perduta – Edizione definitiva | 01006C300E9F0000 |
1.0.4 (v262144) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Mario & Luigi: Fraternauti alla carica (Brothership) | 01006D0017F7A000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Animal Crossing: New Horizons | 01006F8002326000 |
3.0.3 (v2228224) | Verified here — builds, installs and runs smoothly on an iPhone |
| Mario Party Superstars | 01006FE013472000 |
1.1.1 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative | 0100713016CCC000 |
1.0.2 (v131072) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| ASTRAL CHAIN | 01007300020FA000 |
1.0.1 (v65536) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Xenoblade Chronicles 3 | 010074F013262000 |
2.2.1 (v720896) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Bayonetta | 010076F0049A2000 |
1.1 (v65536) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Bayonetta 2 | 01007960049A0000 |
1.2 (v131072) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Princess Peach: Showtime! | 01007A3009184000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Portal | 01007BB017812000 |
1.0.3 (v196608) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Kirby Star Allies | 01007E3006DDA000 |
4.0.0a (v393216) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 01007EF00011E000 |
1.9.0 (v1114112) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| BALL x PIT | 010086A022444000 |
1.293 (v393216) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| AI: THE SOMNIUM FILES | 010089B00D09C000 |
1.0.1 (v65536) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| SteamWorld Heist II | 010089C01E9CA000 |
1.5.1 (v262144) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| STEINS;GATE RE:BOOT | 01008BC024FDE000 |
1.0.3 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Sea of Stars | 01008C0016544000 |
2.0.59001 (v786432) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | 01008CF01BAAC000 |
1.1.0 (v196608) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| 13 Sentinels: Aegis Rim (Asia) | 01008D7016438000 |
Nessuno (v0) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Pokémon Scudo (Pokémon Shield) | 01008DB008C2C000 |
1.3.2 (v458752) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Pokémon Violet | 01008F6008C5E000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Team Sonic Racing | 010092B0091D0000 |
1.0.3 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| SteamWorld Dig | 01009320084A4000 |
1.12.0 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Metroid Dread | 010093801237C000 |
2.1.0 (v327680) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Super Mario Party Jamboree | 0100965017338000 |
2.3.0 (v458752) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| DAVE THE DIVER | 010097F018538000 |
1.0.6.1267 (v3080192) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Super Mario Galaxy | 010099C022B96000 |
1.3.1 (v327680) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Captain Toad: Treasure Tracker | 01009BF0072D4000 |
1.4.2 (v393216) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Donkey Kong Country Returns HD | 01009D901BC56000 |
1.1.0 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Hades II | 0100A00019DE0000 |
1.0.137848 (v1) | Verificato qui — compila, si installa e gira su un iPhone, 33-file archive |
| OCTOPATH TRAVELER II | 0100A3501946E000 |
1.1.1 (v131072) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Paper Mario: The Origami King | 0100A3900C3E2000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Pokémon Scarlatto (Pokémon Scarlet) | 0100A3D008C5C000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Cuphead | 0100A5C00D162000 |
1.3.7 (v655360) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Fire Emblem Engage | 0100A6301214E000 |
2.0.0 (v327680) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Absolum | 0100A83022A22000 |
1.1.2 (v458752) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| DRAGON QUEST VII Reimagined | 0100A9D01C446000 |
1.2.0 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Portal 2 | 0100ABD01785C000 |
1.0.3 (v196608) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Pokémon Spada (Pokémon Sword) | 0100ABF008968000 |
1.3.2 (v458752) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Batman: Arkham Knight | 0100ACD0163D0000 |
1.0.5 (v327680) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Hyrule Warriors: Definitive Edition | 0100AE00096EA000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Monster Hunter Rise | 0100B04011742000 |
16.0.2 (v2228224) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Pikmin 4 | 0100B7C00933A000 |
1.1.1 (v262144) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| FINAL FANTASY RESONANCE (edizione asiatica) | 0100B8A026F14000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| NieR:Automata The End of YoRHa Edition | 0100B8E016F76000 |
1.0.3 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Mario vs. Donkey Kong | 0100B99019412000 |
1.0.1 (v65536) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Castlevania: Belmont's Curse | 0100BA4026E94000 |
1.1.0 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Super Mario RPG | 0100BC0018138000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | 0100BC300CB48000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Catherine: Full Body | 0100BF00112C0000 |
1.0.1a (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 0100C1F0051B6000 |
1.0.2 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 8 REMAKE | 0100C2A01A730000 |
1.1.3 (v851968) | Playable on an iPhone with a controller (upstream) |
| EA SPORTS FC 27 | 0100C49025D3E000 |
1.8d.310c (v393216) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| SteamWorld Dig 2 | 0100CA9002322000 |
4.1.1 (v196608) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| TRIANGLE STRATEGY | 0100CC80140F8000 |
1.1.1 (v262144) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Balatro | 0100CD801CE5E000 |
1.1.3 (v851968) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition | 0100CE4010AAC000 |
1.0.3 (v196608) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Silver Pines | 0100D5B026844000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake | 0100D7C01F254000 |
1.0.2 (v131072) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Rhythm Heaven Groove | 0100D9F01D474000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Luigi's Mansion 3 | 0100DCA0064A6000 |
1.4.0 (v327680) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Patrick's Parabox | 0100E44016C22000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Stardew Valley | 0100E65002BB8000 |
1.6.15.13 (v1310720) | Giocabile su iPhone (upstream) |
| Xenoblade Chronicles 2 | 0100E95004038000 |
2.1.0 (v983040) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Streets of Rage 4 | 0100EC9010258000 |
1.0.9 (v458752) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Paper Mario: Il Portale Millenario (The Thousand-Year Door) | 0100ECD018EBE000 |
1.0.1 (v65536) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 0100F2C0115B6000 |
1.4.3 (v720896) | Verificato qui — compila, si installa e gira su un iPhone, byte-verified |
| Leggende Pokémon: Z-A (Pokémon Legends: Z-A) | 0100F43008C44000 |
2.0.2 (v393216) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Brain Memory Training Academy | 0100F5D01DA3A000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Super Mario Galaxy 2 | 0100FD8022DAA000 |
1.4.0 (v393216) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | 0100FF500E34A000 |
1.1.2 (v196608) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Splatoon Raiders (Switch 2) | 0400380020056000 |
v65536 | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2) | 04003F40232DE000 |
v196608 | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Donkey Kong Bananza (Switch 2) | 040074A01BF12000 |
v458752 | Verificato qui — compila, si installa e gira su un iPhone |
| Fire Emblem Fortune's Weave (Switch 2) | 04007EF01F8AE000 |
v131072 | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Pokémon Pokopia (Switch 2) | 0400A3A01EE4C000 |
v655360 | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Mario Kart World (Switch 2) | 0400C3F00006E000 |
Nessuno (v0) | Profilo presente, non verificato su telefono |
| Mario Tennis Fever (Switch 2) | 0400D4201C6EA000 |
v327680 | Profilo presente, non verificato su telefono |
Verificati su
- Tears of the Kingdom (0100F2C0115B6000, v1.0.0 + aggiornamento 1.4.3): 304.243 file impacchettati in 127
file e tutti i 304.243 file confrontati byte per byte con i file sorgente (
verify: OK). Il gioco gira dall'archivio su macOS (1.905 fotogrammi a 30 fps). - Hades II (0100A00019DE0000, gioco base + aggiornamento 1.0.137848): 5.258 file impacchettati in 33 file,
confronto byte per byte superato e il gioco gira dall'archivio su macOS (2.100 fotogrammi, 1.772 letture dall'archivio).
L'aggiornamento non richiede alcuna gestione speciale:
nx_extractsovrappone già il file NCA dell'aggiornamento al gioco base tramiteOpenFileSystemWithPatch, perciò la RomFS estratta — e di conseguenza l'archivio — rappresenta già il risultato unito. Giocabile su iPhone (dispositivo da 12 GB, AltStore Classic 2.3) una volta attivato l'entitlement di memoria — vedi sotto. - Il lettore in C attraversa tutti i 304.243 file e le 2.667 cartelle di Tears of the Kingdom in 7,6 secondi.
Il budget jetsam costituisce il limite per i titoli di grandi dimensioni, ma può essere innalzato. Senza
com.apple.developer.kernel.increased-memory-limit un iPhone concede a questa app circa 3.375 MB (valore misurato su
un dispositivo da 12 GB: Tears of the Kingdom veniva terminato all'ingresso nella mappa del mondo a 3.342 MB di memoria residente con
33 MB di margine residuo. Abbassare la scala di rendering a 0.5 non ha cambiato il risultato, quindi il limite risiede nell'heap
del gioco e non nella GPU). L'app richiede l'entitlement e build_ipa.sh lo incorpora in una firma
ad-hoc segnaposto — un binario privo di firma non possiede alcuna firma da cui uno strumento di sideloading possa leggere gli entitlement,
per cui senza questo passaggio la richiesta andrebbe persa. AltStore Classic 2.2+, Impactor e Xcode
con un Personal Team lo mantengono. SideStore con un ID Apple gratuito richiede una correzione una tantum sull'App ID,
mentre Sideloadly non lo mantiene. Consulta ENTITLEMENTS.it.md per la procedura completa e per sapere come
verificarne lo stato da Documents/log.txt (resident + headroom: ~3.375 MB = non attivo, 6–8 GB = attivo).



























































































































