An OpenMW mod that lets you play the whole Elder Scrolls III: Morrowind as a top-down isometric game — with full online co-op or MMO modes.
C++
#Ascii Scene
#Version 202
#Generator OpenSceneGraph 3.7.0
osg::Group {
UniqueID 1
Name "Collada visual scene group"
StateSet TRUE {
osg::StateSet {
UniqueID 2
DataVariance STATIC
}
}
Children 1 {
osg::MatrixTransform {
UniqueID 3
Name "unitArrows"
UserDataContainer TRUE {
osg::DefaultUserDataContainer {
UniqueID 4
UDC_UserObjects 1 {
osg::StringValueObject {
UniqueID 5
Name "dae_node_id"
Value "unitArrows"
}
}
}
}
StateSet TRUE {
osg::StateSet {
UniqueID 6
DataVariance STATIC
ModeList 1 {
GL_RESCALE_NORMAL ON|OVERRIDE
}
}
}
Children 4 {
osg::Geode {
UniqueID 7
}
osg::MatrixTransform {
UniqueID 8
Name "moveMarkers"
UserDataContainer TRUE {
osg::DefaultUserDataContainer {
UniqueID 9
UDC_UserObjects 1 {
osg::StringValueObject {
UniqueID 10
Name "dae_node_id"
Value "moveMarkers"
}
}
}
}
StateSet TRUE {
osg::StateSet {
UniqueID 6
}
}
Children 6 {
osg::MatrixTransform {
UniqueID 11
Name "X_Axis"
UserDataContainer TRUE {
osg::DefaultUserDataContainer {
UniqueID 12
UDC_UserObjects 1 {
osg::StringValueObject {
UniqueID 13
Name "dae_node_id"
Value "X_Axis"
}
}
}
}
StateSet TRUE {
osg::StateSet {
UniqueID 6
}
}
Children 1 {
osg::Geode {
UniqueID 14
Drawables 1 {
osg::Geometry {
UniqueID 15
Name "red-material"
DataVariance STATIC
StateSet TRUE {
osg::StateSet {
UniqueID 16
Name "red"
DataVariance STATIC
ModeList 1 {
GL_CULL_FACE ON
}
AttributeList 1 {
osg::Material {
UniqueID 17
Ambient TRUE Front 0.8 0.123281 0.11568 1 Back 0.8 0.123281 0.11568 1
Diffuse TRUE Front 0 0 0 1 Back 0 0 0 1
Specular TRUE Front 0 0 0 1 Back 0 0 0 1
Emission TRUE Front 0.8 0.123281 0.11568 1 Back 0.8 0.123281 0.11568 1
Shininess TRUE Front 0 Back 0
}
Value OFF
}
}
}
PrimitiveSetList 1 {
osg::DrawElementsUInt {
UniqueID 18
BufferObject TRUE {
osg::ElementBufferObject {
UniqueID 19
Target 34963
}
}
Mode TRIANGLES
vector 288 {
0 80 4 5
81 9 10 82
14 15 83 19
20 84 24 25
85 29 30 86
34 35 87 39
40 88 45 46
89 50 51 90
55 56 91 60
61 92 65 66
93 70 71 94
75 76 95 1
182 204 177 187
198 183 172 215
167 251 72 77
227 52 57 36
199 31 16 270
11 96 117 112
97 122 118 98
127 123 99 132
128 100 137 133
101 142 138 102
147 143 103 152
148 104 157 153
105 162 158 106
168 163 107 173
169 108 178 174
109 184 179 110
188 185 111 113
189 221 47 53
134 264 129 245
67 73 130 271
124 12 265 6
180 210 175 164
228 159 32 192
26 119 282 114
170 222 165 115
193 190 139 257
135 144 252 140
233 58 62 41
205 37 21 276
17 258 78 2
216 42 48 154
239 149 240 63
68 150 246 145
7 259 3 125
277 120 27 283
22 160 234 155
186 200 206 191
194 201 176 211
217 253 247 74
229 223 54 38
207 202 18 278
272 224 218 49
136 260 266 248
241 69 131 267
273 13 274 268
181 208 212 166
225 230 33 203
195 121 279 284
171 219 226 116
285 196 141 254
261 146 249 255
235 231 59 43
213 209 23 286
280 262 256 79
220 214 44 156
236 242 243 237
64 151 244 250
8 269 263 126
275 281 28 197
287 161 232 238
}
}
}
VertexArray TRUE {
osg::Vec3Array {
UniqueID 20
BufferObject TRUE {
osg::VertexBufferObject {
UniqueID 21
}
}
Binding BIND_PER_VERTEX
vector 288 {
0.0078811 0 -0.000521402
0.0078811 0 -0.000521402
0.0078811 0 -0.000521402
0.0078811 0 -0.000521402
0.0078811 -0.000199529 -0.000481713
0.0078811 -0.000199529 -0.000481713
0.0078811 -0.000199529 -0.000481713
0.0078811 -0.000199529 -0.000481713
0.0078811 -0.000199529 -0.000481713
0.0078811 -0.000368683 -0.000368689
0.0078811 -0.000368683 -0.000368689
0.0078811 -0.000368683 -0.000368689
0.0078811 -0.000368683 -0.000368689
0.0078811 -0.000368683 -0.000368689
0.0078811 -0.000481707 -0.000199536
0.0078811 -0.000481707 -0.000199536
0.0078811 -0.000481707 -0.000199536
0.0078811 -0.000481707 -0.000199536
0.0078811 -0.000481707 -0.000199536
0.0078811 -0.000521396 0
0.0078811 -0.000521396 0
0.0078811 -0.000521396 0
0.0078811 -0.000521396 0
0.0078811 -0.000521396 0
0.0078811 -0.000481707 0.000199523
0.0078811 -0.000481707 0.000199523
0.0078811 -0.000481707 0.000199523
0.0078811 -0.000481707 0.000199523
0.0078811 -0.000481707 0.000199523
0.0078811 -0.000368683 0.000368675
0.0078811 -0.000368683 0.000368675
0.0078811 -0.000368683 0.000368675
0.0078811 -0.000368683 0.000368675
0.0078811 -0.000368683 0.000368675
0.0078811 -0.000199529 0.000481701
0.0078811 -0.000199529 0.000481701
0.0078811 -0.000199529 0.000481701
0.0078811 -0.000199529 0.000481701
0.0078811 -0.000199529 0.000481701
0.0078811 0 0.000521388
0.0078811 0 0.000521388
0.0078811 0 0.000521388
0.0078811 0 0.000521388
0.0078811 0 0.000521388
0.0078811 0 0.000521388
0.0078811 0.000199529 0.000481701
0.0078811 0.000199529 0.000481701
0.0078811 0.000199529 0.000481701
0.0078811 0.000199529 0.000481701
0.0078811 0.000199529 0.000481701
0.0078811 0.000368683 0.000368675
0.0078811 0.000368683 0.000368675
0.0078811 0.000368683 0.000368675
0.0078811 0.000368683 0.000368675
0.0078811 0.000368683 0.000368675
0.0078811 0.000481707 0.000199523
0.0078811 0.000481707 0.000199523
0.0078811 0.000481707 0.000199523
0.0078811 0.000481707 0.000199523
0.0078811 0.000481707 0.000199523
0.0078811 0.000521396 0
0.0078811 0.000521396 0
0.0078811 0.000521396 0
0.0078811 0.000521396 0
0.0078811 0.000521396 0
0.0078811 0.000481707 -0.000199536
0.0078811 0.000481707 -0.000199536
0.0078811 0.000481707 -0.000199536
0.0078811 0.000481707 -0.000199536
0.0078811 0.000481707 -0.000199536
0.0078811 0.000368683 -0.000368689
0.0078811 0.000368683 -0.000368689
0.0078811 0.000368683 -0.000368689
0.0078811 0.000368683 -0.000368689
0.0078811 0.000368683 -0.000368689
0.0078811 0.000199529 -0.000481713
0.0078811 0.000199529 -0.000481713
0.0078811 0.000199529 -0.000481713
0.0078811 0.000199529 -0.000481713
0.0078811 0.000199529 -0.000481713
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00999188 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 0 0
0.00149989 -0.000128021 0
0.00149989 -0.000128021 0
0.00149989 -0.000128021 0
0.00149989 -0.000128021 0
0.00149989 -0.000128021 0
0.00149989 -0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 -0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 -0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 -0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 -0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 -9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 -9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 -9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 -9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 -9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 0 -0.000128021
0.00149989 0 -0.000128021
0.00149989 0 -0.000128021
0.00149989 0 -0.000128021
0.00149989 0 -0.000128021
0.00149989 4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 4.89918e-05 -0.000118277
0.00149989 9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 9.05247e-05 -9.05248e-05
0.00149989 0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 0.000118276 -4.89919e-05
0.00149989 0.000128021 0
0.00149989 0.000128021 0
0.00149989 0.000128021 0
0.00149989 0.000128021 0
0.00149989 0.000128021 0
0.00149989 0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 0 0.000128021
0.00149989 0 0.000128021
0.00149989 0 0.000128021
0.00149989 0 0.000128021
0.00149989 0 0.000128021
0.00149989 -4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 -4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 -4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 -4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 -4.89918e-05 0.000118276
0.00149989 -9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 -9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 -9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 -9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 -9.05247e-05 9.05246e-05
0.00149989 -0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 -0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 -0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 -0.000118276 4.89918e-05
0.00149989 -0.000118276 4.89918e-05
0.00789094 -0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 -0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 -0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 -0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 -0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 -0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 -9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 -9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 -9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 -9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 -9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 -9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 -4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 -4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 -4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 -4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 -4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 -4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 0 0.000128021
0.00789094 0 0.000128021
0.00789094 0 0.000128021
0.00789094 0 0.000128021
0.00789094 0 0.000128021
0.00789094 4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 4.89918e-05 0.000118276
0.00789094 9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 9.05247e-05 9.05245e-05
0.00789094 0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 0.000118276 4.89917e-05
0.00789094 0.000128021 0
0.00789094 0.000128021 0
0.00789094 0.000128021 0
0.00789094 0.000128021 0
0.00789094 0.000128021 0
0.00789094 0.000128021 0
0.00789094 0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 0 -0.000128021
0.00789094 0 -0.000128021
0.00789094 0 -0.000128021
0.00789094 0 -0.000128021
0.00789094 0 -0.000128021
0.00789094 0 -0.000128021
0.00789094 0 -0.000128021
0.00789094 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 -4.89918e-05 -0.000118277
0.00789094 -9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 -9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 -9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 -9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 -9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 -9.05247e-05 -9.05249e-05
0.00789094 -0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 -0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 -0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 -0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 -0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 -0.000118276 -4.8992e-05
0.00789094 -0.000128021 0
0.00789094 -0.000128021 0
0.00789094 -0.000128021 0
0.00789094 -0.000128021 0
0.00789094 -0.000128021 0
0.00789094 -0.000128021 0
}
}
}
NormalArray TRUE {
osg::Vec3Array {
UniqueID 22
BufferObject TRUE {
osg::VertexBufferObject {
UniqueID 21
}
}
Binding BIND_PER_VERTEX
vector 288 {
-0.582047 2.85261e-07 -0.813155
-0.582047 2.85261e-07 -0.813155
-0.582047 2.85261e-07 -0.813155
-0.582047 2.85261e-07 -0.813155
-0.582048 -0.311179 -0.751257
-0.582048 -0.311179 -0.751257
-0.582048 -0.311179 -0.751257
-0.582048 -0.311179 -0.751257
-0.582048 -0.311179 -0.751257
-0.582047 -0.574986 -0.574989
-0.582047 -0.574986 -0.574989
-0.582047 -0.574986 -0.574989
-0.582047 -0.574986 -0.574989
-0.582047 -0.574986 -0.574989
-0.582049 -0.751257 -0.311179
-0.582049 -0.751257 -0.311179
-0.582049 -0.751257 -0.311179
-0.582049 -0.751257 -0.311179
-0.582049 -0.751257 -0.311179
-0.582048 -0.813155 4.94071e-06
-0.582048 -0.813155 4.94071e-06
-0.582048 -0.813155 4.94071e-06
-0.582048 -0.813155 4.94071e-06
-0.582048 -0.813155 4.94071e-06
-0.582049 -0.751255 0.311183
-0.582049 -0.751255 0.311183
-0.582049 -0.751255 0.311183
-0.582049 -0.751255 0.311183
-0.582049 -0.751255 0.311183
-0.58205 -0.574986 0.574986
-0.58205 -0.574986 0.574986
-0.58205 -0.574986 0.574986
-0.58205 -0.574986 0.574986
-0.58205 -0.574986 0.574986
-0.582049 -0.311176 0.751258
-0.582049 -0.311176 0.751258
-0.582049 -0.311176 0.751258
-0.582049 -0.311176 0.751258
-0.582049 -0.311176 0.751258
-0.582052 9.38735e-07 0.813152
-0.582052 9.38735e-07 0.813152
-0.582052 9.38735e-07 0.813152
-0.582052 9.38735e-07 0.813152
-0.582052 9.38735e-07 0.813152
-0.582052 9.38735e-07 0.813152
-0.582048 0.311178 0.751257
-0.582048 0.311178 0.751257
-0.582048 0.311178 0.751257
-0.582048 0.311178 0.751257
-0.582048 0.311178 0.751257
-0.58205 0.574987 0.574985
-0.58205 0.574987 0.574985
-0.58205 0.574987 0.574985
-0.58205 0.574987 0.574985
-0.58205 0.574987 0.574985
-0.582049 0.751255 0.311183
-0.582049 0.751255 0.311183
-0.582049 0.751255 0.311183
-0.582049 0.751255 0.311183
-0.582049 0.751255 0.311183
-0.582048 0.813155 4.94073e-06
-0.582048 0.813155 4.94073e-06
-0.582048 0.813155 4.94073e-06
-0.582048 0.813155 4.94073e-06
-0.582048 0.813155 4.94073e-06
-0.582048 0.751257 -0.311179
-0.582048 0.751257 -0.311179
-0.582048 0.751257 -0.311179
-0.582048 0.751257 -0.311179
-0.582048 0.751257 -0.311179
-0.582046 0.574987 -0.574989
-0.582046 0.574987 -0.574989
-0.582046 0.574987 -0.574989
-0.582046 0.574987 -0.574989
-0.582046 0.574987 -0.574989
-0.582048 0.311179 -0.751258
-0.582048 0.311179 -0.751258
-0.582048 0.311179 -0.751258
-0.582048 0.311179 -0.751258
-0.582048 0.311179 -0.751258
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
1 1.84875e-07 -1.05643e-06
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-0.66572 -0.746202 -1.33156e-07
-0.66572 -0.746202 -1.33156e-07
-0.66572 -0.746202 -1.33156e-07
-0.66572 -0.746202 -1.33156e-07
-0.66572 -0.746202 -1.33156e-07
-0.665719 -0.689402 -0.285558
-0.665719 -0.689402 -0.285558
-0.665719 -0.689402 -0.285558
-0.665719 -0.689402 -0.285558
-0.665719 -0.689402 -0.285558
-0.66572 -0.527648 -0.52764
-0.66572 -0.527648 -0.52764
-0.66572 -0.527648 -0.52764
-0.66572 -0.527648 -0.52764
-0.66572 -0.527648 -0.52764
-0.665716 -0.285558 -0.689405
-0.665716 -0.285558 -0.689405
-0.665716 -0.285558 -0.689405
-0.665716 -0.285558 -0.689405
-0.665716 -0.285558 -0.689405
-0.665724 1.55766e-07 -0.746199
-0.665724 1.55766e-07 -0.746199
-0.665724 1.55766e-07 -0.746199
-0.665724 1.55766e-07 -0.746199
-0.665724 1.55766e-07 -0.746199
-0.665716 0.285558 -0.689405
-0.665716 0.285558 -0.689405
-0.665716 0.285558 -0.689405
-0.665716 0.285558 -0.689405
-0.665716 0.285558 -0.689405
-0.66572 0.527649 -0.52764
-0.66572 0.527649 -0.52764
-0.66572 0.527649 -0.52764
-0.66572 0.527649 -0.52764
-0.66572 0.527649 -0.52764
-0.665719 0.689402 -0.285558
-0.665719 0.689402 -0.285558
-0.665719 0.689402 -0.285558
-0.665719 0.689402 -0.285558
-0.665719 0.689402 -0.285558
-0.66572 0.746202 4.29748e-07
-0.66572 0.746202 4.29748e-07
-0.66572 0.746202 4.29748e-07
-0.66572 0.746202 4.29748e-07
-0.66572 0.746202 4.29748e-07
-0.665719 0.689401 0.285559
-0.665719 0.689401 0.285559
-0.665719 0.689401 0.285559
-0.665719 0.689401 0.285559
-0.665719 0.689401 0.285559
-0.665719 0.527646 0.527645
-0.665719 0.527646 0.527645
-0.665719 0.527646 0.527645
-0.665719 0.527646 0.527645
-0.665719 0.527646 0.527645
-0.665719 0.28556 0.689401
-0.665719 0.28556 0.689401
-0.665719 0.28556 0.689401
-0.665719 0.28556 0.689401
-0.665719 0.28556 0.689401
-0.66572 -1.61998e-07 0.746202
-0.66572 -1.61998e-07 0.746202
-0.66572 -1.61998e-07 0.746202
-0.66572 -1.61998e-07 0.746202
-0.66572 -1.61998e-07 0.746202
-0.665719 -0.28556 0.689401
-0.665719 -0.28556 0.689401
-0.665719 -0.28556 0.689401
-0.665719 -0.28556 0.689401
-0.665719 -0.28556 0.689401
-0.665719 -0.527646 0.527644
-0.665719 -0.527646 0.527644
-0.665719 -0.527646 0.527644
-0.665719 -0.527646 0.527644
-0.665719 -0.527646 0.527644
-0.665719 -0.689402 0.285558
-0.665719 -0.689402 0.285558
-0.665719 -0.689402 0.285558
-0.665719 -0.689402 0.285558
-0.665719 -0.689402 0.285558
-0.763025 -0.597167 0.247355
-0.763025 -0.597167 0.247355
-0.763025 -0.597167 0.247355
-0.763025 -0.597167 0.247355
-0.763025 -0.597167 0.247355
-0.763025 -0.597167 0.247355
-0.763022 -0.457057 0.457051
-0.763022 -0.457057 0.457051
-0.763022 -0.457057 0.457051
-0.763022 -0.457057 0.457051
-0.763022 -0.457057 0.457051
-0.763022 -0.457057 0.457051
-0.763023 -0.24736 0.597167
-0.763023 -0.24736 0.597167
-0.763023 -0.24736 0.597167
-0.763023 -0.24736 0.597167
-0.763023 -0.24736 0.597167
-0.763023 -0.24736 0.597167
-0.763024 -9.96434e-07 0.64637
-0.763024 -9.96434e-07 0.64637
-0.763024 -9.96434e-07 0.64637
-0.763024 -9.96434e-07 0.64637
-0.763024 -9.96434e-07 0.64637
-0.763024 0.247356 0.597168
-0.763024 0.247356 0.597168
-0.763024 0.247356 0.597168
-0.763024 0.247356 0.597168
-0.763024 0.247356 0.597168
-0.763024 0.247356 0.597168
-0.763023 0.457057 0.457051
-0.763023 0.457057 0.457051
-0.763023 0.457057 0.457051
-0.763023 0.457057 0.457051
-0.763023 0.457057 0.457051
-0.763023 0.457057 0.457051
-0.763024 0.597169 0.247354
-0.763024 0.597169 0.247354
-0.763024 0.597169 0.247354
-0.763024 0.597169 0.247354
-0.763024 0.597169 0.247354
-0.763024 0.597169 0.247354
-0.763024 0.64637 -1.48037e-07
-0.763024 0.64637 -1.48037e-07
-0.763024 0.64637 -1.48037e-07
-0.763024 0.64637 -1.48037e-07
-0.763024 0.64637 -1.48037e-07
-0.763024 0.64637 -1.48037e-07
-0.763025 0.597168 -0.247355
-0.763025 0.597168 -0.247355
-0.763025 0.597168 -0.247355
-0.763025 0.597168 -0.247355
-0.763025 0.597168 -0.247355
-0.763025 0.597168 -0.247355
-0.763022 0.457059 -0.45705
-0.763022 0.457059 -0.45705
-0.763022 0.457059 -0.45705
-0.763022 0.457059 -0.45705
-0.763022 0.457059 -0.45705
-0.763022 0.457059 -0.45705
-0.76303 0.247343 -0.597166
-0.76303 0.247343 -0.597166
-0.76303 0.247343 -0.597166
-0.76303 0.247343 -0.597166
-0.76303 0.247343 -0.597166
-0.76303 0.247343 -0.597166
-0.763019 -3.05831e-06 -0.646377
-0.763019 -3.05831e-06 -0.646377
-0.763019 -3.05831e-06 -0.646377
-0.763019 -3.05831e-06 -0.646377
-0.763019 -3.05831e-06 -0.646377
-0.763019 -3.05831e-06 -0.646377
-0.763019 -3.05831e-06 -0.646377
-0.76303 -0.247345 -0.597166
-0.76303 -0.247345 -0.597166
-0.76303 -0.247345 -0.597166
-0.76303 -0.247345 -0.597166
-0.76303 -0.247345 -0.597166
-0.76303 -0.247345 -0.597166
-0.763023 -0.457057 -0.457051
-0.763023 -0.457057 -0.457051
-0.763023 -0.457057 -0.457051
-0.763023 -0.457057 -0.457051
-0.763023 -0.457057 -0.457051
-0.763023 -0.457057 -0.457051
-0.763024 -0.597169 -0.247354
-0.763024 -0.597169 -0.247354
-0.763024 -0.597169 -0.247354
-0.763024 -0.597169 -0.247354
-0.763024 -0.597169 -0.247354
-0.763024 -0.597169 -0.247354
-0.763024 -0.64637 3.49074e-07
-0.763024 -0.64637 3.49074e-07
-0.763024 -0.64637 3.49074e-07
-0.763024 -0.64637 3.49074e-07
-0.763024 -0.64637 3.49074e-07
-0.763024 -0.64637 3.49074e-07
}
}
}
ColorArray TRUE {
osg::Vec4Array {
UniqueID 23
BufferObject TRUE {
osg::VertexBufferObject {
UniqueID 21
}
}
Binding BIND_PER_VERTEX
vector 288 {
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
