Skip to content

Free games for graphing calculators: NumWorks, TI-Nspire CX, Casio fx-CG50 and soon TI-84 Plus CE. Balatro, Celeste, Hollow Knight, Minecraft and more.

522 KB
Raw Blame
/* Generated by tools/data.py from Rider's own level, physics and settings files. Do not edit. */
#define NTPL 82
#define NLEVELS 48
#define NCHUNKS 96
#define NOBJ 4165
#define NANIM 372
/* the physics outlines: tpl -> polygons -> vertices (quarter pixels, around the picture's centre) */
static const uint16_t tpl_poly[83] = {
  0, 9, 33, 40, 57, 83, 102, 115, 116, 124, 133, 141, 142, 143, 144, 167,
  183, 199, 212, 223, 232, 233, 234, 235, 259, 281, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
  308, 309, 310, 311, 337, 360, 382, 383, 384, 385, 413, 436, 455, 457, 469, 470,
  505, 534, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 594, 615, 632, 664, 665,
  667, 676, 683, 695, 696, 700, 701, 702, 715, 716, 723, 724, 725, 731, 732, 737,
  738, 748, 749,
};
static const uint16_t poly_vert[750] = {
  0, 4, 7, 10, 13, 16, 20, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44, 47, 50,
  53, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 93, 97, 100, 103, 106,
  109, 113, 120, 128, 132, 137, 145, 148, 151, 154, 158, 161, 165, 169, 172, 175,
  181, 184, 188, 194, 198, 201, 205, 209, 213, 217, 222, 228, 233, 237, 243, 247,
  251, 256, 259, 263, 268, 272, 276, 281, 287, 292, 296, 300, 304, 308, 314, 317,
  323, 327, 331, 335, 339, 342, 346, 350, 357, 360, 365, 372, 378, 383, 387, 393,
  396, 399, 403, 407, 412, 416, 419, 425, 431, 436, 441, 445, 449, 453, 457, 461,
  465, 468, 472, 475, 479, 487, 495, 503, 509, 515, 519, 523, 526, 534, 542, 546,
  549, 557, 561, 564, 571, 574, 582, 590, 598, 601, 607, 610, 614, 617, 621, 625,
  629, 633, 638, 642, 646, 650, 654, 658, 662, 665, 669, 674, 679, 683, 686, 690,
  694, 698, 702, 706, 709, 713, 718, 721, 726, 729, 734, 738, 742, 746, 750, 753,
  758, 762, 766, 770, 774, 778, 782, 785, 789, 793, 797, 801, 805, 809, 813, 817,
  821, 825, 830, 834, 838, 842, 846, 849, 853, 857, 862, 866, 871, 875, 878, 881,
  885, 890, 894, 898, 901, 906, 911, 915, 919, 922, 926, 929, 933, 937, 942, 945,
  950, 954, 959, 963, 966, 969, 974, 978, 981, 985, 989, 993, 997, 1001, 1006, 1010,
  1014, 1018, 1021, 1025, 1030, 1034, 1038, 1042, 1045, 1050, 1054, 1058, 1062, 1066, 1069, 1073,
  1078, 1082, 1085, 1089, 1093, 1096, 1101, 1105, 1108, 1113, 1118, 1122, 1126, 1130, 1134, 1138,
  1142, 1146, 1149, 1153, 1157, 1161, 1165, 1169, 1173, 1177, 1181, 1184, 1190, 1194, 1197, 1203,
  1207, 1210, 1214, 1218, 1222, 1226, 1230, 1235, 1239, 1243, 1246, 1250, 1254, 1258, 1262, 1266,
  1270, 1274, 1278, 1282, 1286, 1290, 1294, 1298, 1303, 1307, 1311, 1315, 1319, 1323, 1327, 1331,
  1335, 1340, 1344, 1348, 1352, 1355, 1359, 1364, 1367, 1371, 1375, 1379, 1384, 1388, 1392, 1396,
  1401, 1404, 1409, 1413, 1417, 1421, 1425, 1428, 1432, 1436, 1441, 1445, 1449, 1453, 1457, 1461,
  1465, 1469, 1473, 1477, 1480, 1485, 1489, 1493, 1496, 1501, 1504, 1508, 1513, 1517, 1521, 1525,
  1529, 1533, 1537, 1542, 1547, 1551, 1555, 1559, 1563, 1567, 1571, 1575, 1580, 1583, 1586, 1589,
  1592, 1596, 1601, 1605, 1609, 1614, 1618, 1621, 1626, 1631, 1635, 1639, 1643, 1647, 1652, 1656,
  1662, 1666, 1669, 1673, 1678, 1681, 1685, 1689, 1693, 1697, 1701, 1705, 1709, 1714, 1718, 1723,
  1727, 1731, 1735, 1739, 1744, 1748, 1751, 1755, 1760, 1764, 1770, 1773, 1777, 1781, 1785, 1789,
  1793, 1798, 1802, 1806, 1810, 1814, 1819, 1823, 1827, 1831, 1837, 1841, 1846, 1850, 1853, 1857,
  1861, 1865, 1869, 1873, 1877, 1882, 1885, 1888, 1892, 1896, 1901, 1906, 1909, 1913, 1917, 1921,
  1925, 1928, 1933, 1937, 1941, 1944, 1948, 1952, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1982, 1985,
  1989, 1993, 1998, 2002, 2006, 2009, 2013, 2017, 2021, 2026, 2030, 2033, 2037, 2042, 2046, 2050,
  2053, 2058, 2062, 2065, 2069, 2073, 2076, 2081, 2085, 2088, 2093, 2097, 2101, 2105, 2110, 2114,
  2118, 2122, 2126, 2130, 2134, 2138, 2141, 2146, 2150, 2153, 2157, 2162, 2166, 2170, 2174, 2177,
  2181, 2186, 2190, 2193, 2197, 2201, 2204, 2208, 2212, 2217, 2222, 2226, 2230, 2233, 2237, 2242,
  2246, 2250, 2254, 2258, 2262, 2266, 2270, 2274, 2277, 2281, 2285, 2290, 2293, 2297, 2300, 2304,
  2308, 2312, 2316, 2320, 2324, 2328, 2332, 2337, 2341, 2345, 2350, 2354, 2358, 2361, 2364, 2368,
  2372, 2376, 2381, 2385, 2388, 2392, 2396, 2401, 2405, 2409, 2412, 2417, 2421, 2425, 2429, 2433,
  2437, 2441, 2444, 2449, 2454, 2458, 2462, 2466, 2470, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490, 2493, 2498,
  2502, 2506, 2510, 2514, 2518, 2522, 2525, 2528, 2533, 2538, 2542, 2545, 2550, 2554, 2558, 2561,
  2565, 2569, 2573, 2577, 2581, 2585, 2589, 2593, 2596, 2600, 2605, 2610, 2614, 2618, 2621, 2625,
  2629, 2634, 2638, 2642, 2645, 2649, 2653, 2657, 2661, 2665, 2669, 2673, 2677, 2681, 2685, 2689,
  2693, 2697, 2701, 2705, 2709, 2713, 2717, 2721, 2724, 2728, 2732, 2736, 2740, 2743, 2746, 2749,
  2752, 2755, 2758, 2761, 2764, 2767, 2770, 2774, 2778, 2781, 2784, 2787, 2791, 2795, 2798, 2801,
  2804, 2807, 2811, 2814, 2817, 2820, 2823, 2826, 2830, 2833, 2839, 2842, 2846, 2849, 2853, 2859,
  2865, 2871, 2875, 2878, 2882, 2886, 2889, 2892, 2895, 2899, 2902, 2905, 2910, 2914, 2917, 2920,
  2923, 2926, 2929, 2932, 2936, 2943, 2951, 2955, 2959, 2965, 2968, 2971, 2975, 2983, 2986, 2994,
  2997, 3000, 3004, 3008, 3011, 3015, 3018, 3021, 3025, 3028, 3032, 3036, 3039, 3043,
};
static const int16_t tpl_xy[6086] = {
  -590, -14, -770, 124, -770, 36, -700, -80, 190, 4, -42, 12, 42, -100, -42, 12,
  -350, -8, -202, -106, -350, -8, -590, -14, -542, -126, 434, -36, 190, 4, 330, -106,
  766, -20, 766, 120, 434, -36, 622, -114, -350, -8, -42, 12, 766, 120, -770, 124,
  -590, -14, 766, 120, 190, 4, 434, -36, 766, 120, -42, 12, 190, 4, 158, -1052,
  -110, -1092, 240, -1270, -780, -706, -980, -390, -950, -868, 506, -924, -780, -706, -500, -934,
  632, -1122, -542, 904, -194, 1040, -674, 1100, 800, 678, 984, 358, 972, 838, -998, 336,
  -818, 668, -1220, 406, 170, 1040, 518, 916, 196, 1274, 790, -692, -998, 336, -780, -706,
  506, -924, 978, -832, -194, 1040, 170, 1040, -252, 1266, 978, -372, 790, -692, 1202, -440,
  984, 358, 1048, -10, 1198, 448, 518, 916, 800, 678, 620, 1126, -818, 668, -542, 904,
  -1012, 798, 1048, -10, 978, -372, 1282, 8, -980, -390, -1054, -24, -1190, -492, -1054, -24,
  -998, 336, -1286, -56, -500, -934, -780, -706, -584, -1150, -542, 904, -998, 336, 790, -692,
  978, -372, 984, 358, 800, 678, 170, 1040, -194, 1040, -780, -706, -998, 336, -1054, -24,
  -980, -390, 984, 358, 978, -372, 1048, -10, -998, 336, -542, 904, -818, 668, 170, 1040,
  800, 678, 518, 916, -500, -934, -110, -1092, 158, -1052, -144, -1286, -140, -1286, -110, -1092,
  -500, -934, -1152, 580, -1274, 176, -1274, -184, -372, -378, -368, -378, -372, 374, -904, 916,
  1108, -652, 1238, -344, 1282, -84, 1270, 196, 1222, 396, 376, 378, 382, -388, 914, -900,
  376, 378, 1222, 396, 1098, 664, 908, 908, -372, -378, -1274, -184, -1196, -452, -1064, -722,
  -904, -910, 376, 378, 160, 502, -240, 470, -372, 374, -252, -466, -52, -526, 168, -502,
  382, -388, -240, 470, 160, 502, -40, 526, -372, 374, -368, -378, -252, -466, -186, 34,
  -186, 126, -230, 84, -162, -412, 174, -412, -186, -286, -232, -354, -188, 338, -174, 408,
  -210, 384, -186, -286, 174, -412, -194, -194, -232, -234, 170, 408, -174, 408, 192, 282,
  230, 348, 194, -340, 174, -412, 210, -388, -186, 126, -190, 244, -230, 180, 196, -34,
  -174, 408, -186, 126, -186, 34, 194, -124, 228, -86, -190, 244, -188, 338, -230, 312,
  194, -124, -186, 34, 192, -242, 228, -182, -202, -62, 174, -412, 194, -340, 192, -242,
  -186, 34, -230, -22, 192, 282, -174, 408, 204, 186, 232, 226, 192, -242, 194, -340,
  228, -314, -194, -194, 174, -412, -202, -62, -242, -98, 212, 66, -174, 408, 196, -34,
  228, 18, 204, 186, -174, 408, 212, 66, 240, 106, -190, 244, -186, 126, -174, 408,
  -188, 338, -906, 906, -942, 874, -958, 822, -834, 666, -746, 746, -826, -678, -1106, -550,
  -1090, -682, -978, -834, -906, -906, -746, -746, -1106, -550, -942, -502, -974, -406, -1202, -418,
  -1190, -486, -1062, 666, -834, 666, -958, 822, -1050, 742, -1186, 486, -1238, 330, -1270, 166,
  -930, 546, -834, 666, -1062, 666, -866, -602, -942, -502, -1106, -550, -826, -678, -974, -406,
  -1254, -174, -1246, -314, -1202, -418, -974, -406, -1006, -350, -1270, 58, -1282, -22, -1254, -174,
  -834, 666, -930, 546, -866, 602, -1054, -162, -1270, 58, -1006, -350, -1022, -258, -1046, 262,
  -1270, 166, -1270, 58, -1062, 10, -1046, 106, -930, 546, -1270, 166, -1046, 262, -934, 502,
  -1062, 10, -1270, 58, -1054, -162, -1054, -42, 906, -906, 938, -874, 958, -822, 834, -666,
  746, -746, 822, 682, 1106, 550, 1090, 682, 974, 838, 906, 906, 746, 746, 1106, 550,
  938, 506, 974, 402, 1202, 414, 1190, 486, 1062, -666, 834, -666, 958, -822, 1050, -742,
  870, 594, 938, 506, 1106, 550, 822, 682, 974, 402, 1254, 170, 1246, 310, 1202, 414,
  974, 402, 1270, -54, 1282, 22, 1254, 170, 1186, -486, 1238, -330, 1258, -226, 926, -550,
  834, -666, 1062, -666, 834, -666, 926, -550, 866, -602, 1270, -54, 1054, 158, 1054, 38,
  1062, -10, 1258, -226, 1274, -126, 1046, -262, 1258, -226, 1062, -10, 1046, -102, 1054, 158,
  1270, -54, 1002, 358, 1026, 242, 926, -550, 1258, -226, 1046, -262, 938, -494, 910, 840,
  934, 656, 982, 724, 1010, 804, 758, 132, 558, 84, 738, 4, -558, 84, -786, 260,
  -774, 132, -738, 4, -934, 696, -774, 908, -850, 896, -982, 808, -86, 1168, -326, 1116,
  -546, 1056, 70, 208, 238, 180, 242, 1124, 182, 1184, -86, 1168, 98, 1180, 10, 1216,
  -414, 128, -838, 388, -834, 320, -786, 260, -558, 84, -838, 388, -242, 180, -66, 208,
  -546, 1056, -598, 1000, -870, 484, -870, 432, -774, 908, -934, 696, -914, 572, -870, 484,
  -598, 1000, -702, 980, 806, 268, 406, 136, 558, 84, 758, 132, 806, 200, 762, 944,
  934, 656, 910, 840, 842, 920, 870, 448, 242, 1124, 238, 180, 406, 136, 806, 268,
  858, 352, -242, 180, -838, 388, -414, 128, -326, 1116, -86, 1168, -234, 1164, 418, 1116,
  242, 1124, 550, 1036, 502, 1084, 550, 1036, 934, 656, 762, 944, 630, 1032, 242, 1124,
  870, 448, 926, 560, 934, 656, 550, 1036, 70, -1208, 70, 208, -66, 208, -66, -1208,
  -546, 1056, -66, 208, 70, 208, -60, 1068, -84, 992, -68, 908, 76, 788, 100, 944,
  64, 1068, 84, -724, 88, -632, 72, -548, -72, -576, -96, -724, 0, -1088, 72, -548,
  100, -516, 72, -340, -96, -364, -72, -576, -96, 860, -68, 700, 100, 688, 76, 788,
  -68, 908, -96, 572, -68, 440, 100, 688, -68, 700, 72, -80, -96, -364, 72, -340,
  100, -216, -72, 232, 100, 688, -68, 440, -96, 364, 76, 128, -96, -364, 72, -80,
  100, -12, 84, 324, -96, -364, 76, 128, 100, 236, -80, 40, 100, 688, -72, 232,
  -96, 116, -76, -248, 80, 608, -104, -52, 80, 608, -96, -364, 84, 324, 104, 424,
  -96, -364, -76, -248, -96, -316, -202, 236, -238, 204, 202, -240, 238, -204, 440, 56,
  428, 116, -424, 116, -436, 56, 288, -336, 380, -220, 412, -152, 440, -56, -416, -152,
  -384, -220, -220, -380, -164, -404, 240, -372, 288, -336, -436, 56, -440, -56, -396, 192,
  -424, 116, 428, 116, 132, 420, 56, 436, -216, 388, -280, 344, -344, 280, 172, -408,
  240, -372, -164, -404, -112, -424, -52, -436, 52, -436, 216, 384, 132, 420, 428, 116,
  392, 208, 344, 280, 280, 344, -132, 424, -216, 388, 56, 436, -56, 440, -220, -380,
  -384, -220, -336, -288, -288, -336, 380, -220, 288, -336, 336, -288, 120, 278, 22, 301,
  -152, 266, -28, -298, 300, 2, 296, 58, 260, 162, 188, 242, -280, 114, -296, 58,
  -300, 2, -260, -158, -232, -194, -152, 266, -188, 242, -240, 190, -152, 266, 22, 301,
  -52, 298, -100, 290, 260, 162, 296, 58, 284, 114, 256, -158, 280, -114, 296, -54,
  300, 2, -28, -298, 36, -298, 160, -258, 208, -222, -260, -158, -300, 2, -296, -58,
  -284, -110, 160, -258, 36, -298, 112, -282, -76, -290, -28, -298, -152, 266, -232, -194,
  -196, -230, -160, -254, -116, -278, 22, 301, 120, 278, 72, 294, 48, 228, -12, 232,
  -72, 220, 212, 96, 196, 128, 168, 164, 132, 192, 92, 216, 212, -100, 228, -44,
  -120, -200, -72, -220, -20, -232, 84, -220, 148, -184, 184, -148, -224, 60, -232, -40,
  -220, -84, -200, -124, 228, -44, -108, 204, -184, 144, -212, 100, -232, -40, -224, 60,
  -234, 12, 212, 96, -72, 220, -108, 204, 228, -44, 232, 0, 228, 48, 84, -220,
  -20, -232, 40, -232, -120, -200, 228, -44, -200, -124, -156, -176, -184, 144, -108, 204,
  -152, 176, -562, -24, 562, -24, 562, 24, -562, 24, -376, -24, 376, -24, 376, 24,
  -376, 24, -282, -24, 282, -24, 282, 24, -282, 24, -558, 706, -510, 694, -498, 742,
  -546, 754, 546, -690, 534, -638, 486, -642, 510, -754, 554, -746, 522, -574, 474, -586,
  486, -642, 534, -638, 522, -574, 510, -530, 462, -538, 474, -586, 482, -418, 450, -486,
  462, -538, 510, -530, 482, -418, 462, -358, 434, -430, 450, -486, 462, -358, 442, -298,
  414, -366, 434, -430, 442, -298, 418, -238, 394, -310, 414, -366, 418, -238, 374, -258,
  394, -310, -450, 674, -426, 718, -498, 742, -510, 694, -366, 642, -258, 642, -354, 690,
  -426, 718, -450, 674, 418, -238, 382, -146, 338, -50, 338, -166, 374, -258, -270, 594,
  -174, 590, -258, 642, -366, 642, -202, 550, -174, 590, -270, 594, 338, -50, 302, 26,
  294, -70, 338, -166, 302, 26, 262, 98, 258, 6, 294, -70, 262, 98, 222, 166,
  218, 78, 258, 6, 222, 166, 174, 238, 170, 158, 218, 78, 174, 238, 102, 334,
  126, 222, 170, 158, 102, 334, 66, 302, 126, 222, 102, 334, 26, 418, -6, 382,
  66, 302, 26, 418, -66, 506, -174, 590, -98, 470, -6, 382, -98, 470, -174, 590,
  -202, 550, -374, 458, -322, 446, -230, 462, -310, 494, -366, 506, -254, 418, -230, 462,
  -322, 446, -194, 386, -110, 394, -170, 430, -230, 462, -254, 418, -134, 350, -46, 342,
  -110, 394, -194, 386, -74, 302, 18, 282, -46, 342, -134, 350, -18, 250, 70, 226,
  18, 282, -74, 302, 38, 190, 114, 170, 70, 226, -18, 250, 78, 134, 114, 170,
  38, 190, 362, -422, 342, -338, 314, -430, 330, -506, 374, -498, 342, -338, 314, -246,
  294, -350, 314, -430, 122, 66, 170, 82, 114, 170, 78, 134, 170, -22, 218, -6,
  170, 82, 122, 66, 314, -246, 290, -174, 266, -262, 294, -350, 290, -174, 258, -98,
  242, -190, 266, -262, 258, -98, 218, -6, 214, -114, 242, -190, 214, -114, 218, -6,
  170, -22, -286, 338, -250, 326, -230, 370, -274, 382, -206, 310, -178, 350, -230, 370,
  -250, 326, -150, 282, -122, 322, -178, 350, -206, 310, -98, 250, -66, 286, -122, 322,
  -150, 282, -58, 218, -26, 254, -66, 286, -98, 250, -18, 182, 22, 210, -26, 254,
  -58, 218, 14, 146, 58, 170, 22, 210, -18, 182, 50, 98, 90, 126, 58, 170,
  14, 146, 82, 50, 126, 66, 90, 126, 50, 98, 118, -18, 162, 2, 126, 66,
  82, 50, 150, -86, 214, -114, 194, -66, 162, 2, 118, -18, 170, -138, 234, -170,
  214, -114, 150, -86, 190, -194, 250, -226, 234, -170, 170, -138, 206, -246, 266, -290,
  250, -226, 190, -194, 222, -306, 282, -378, 266, -290, 206, -246, 282, -378, 222, -306,
  238, -382, 464, -62, 428, -34, 400, -74, 440, -102, -436, -102, -404, -74, -428, -30,
  -468, -62, 428, -34, 376, 2, 320, 30, 352, -42, 400, -74, 320, 30, 244, 62,
  292, -10, 352, -42, -348, -38, -304, 38, -376, 2, -428, -30, -404, -74, 244, 62,
  156, 86, 228, 18, 292, -10, -288, -6, -304, 38, -348, -38, 156, 86, 144, 38,
  228, 18, 156, 86, 64, 98, 64, 50, 144, 38, 64, 98, -20, 102, -108, 94,
  -20, 54, 64, 50, -108, 94, -208, 74, -108, 46, -20, 54, -208, 74, -304, 38,
  -196, 26, -108, 46, -196, 26, -304, 38, -288, -6, -284, -76, -252, -48, -240, 12,
  -280, -12, -316, -40, 316, -40, 280, -12, 232, 16, 252, -48, 288, -76, 232, 16,
  168, 44, 208, -24, 252, -48, -212, -24, -184, 40, -240, 12, -252, -48, -168, -4,
  -184, 40, -212, -24, -108, 16, -116, 60, -184, 40, -168, -4, 168, 44, 152, 0,
  208, -24, 168, 44, 100, 64, 96, 16, 152, 0, 100, 64, 40, 72, 40, 24,
  96, 16, -48, 24, 40, 72, -48, 72, -116, 60, -108, 16, 40, 72, -48, 24,
  40, 24, -212, -58, -176, -34, -160, 30, -208, 2, -240, -22, -132, -10, -92, 54,
  -160, 30, -176, -34, 240, -22, 208, 2, 148, 34, 180, -38, 212, -62, -80, 6,
  -36, 62, -92, 54, -132, -10, -36, 14, -36, 62, -80, 6, 148, 34, 128, -10,
  180, -38, 148, 34, 84, 54, 32, 62, 76, 6, 128, -10, 32, 62, -36, 62,
  32, 14, 76, 6, 32, 14, -36, 62, -36, 14, -236, 312, -272, 284, 236, -312,
  272, -280, 152, -212, 188, -184, -152, 216, -188, 184, -144, 132, 108, -164, 144, -132,
  -108, 164, 732, -328, 680, -380, 960, -380, 960, -328, 732, -328, 728, -280, 680, -304,
  680, -380, 728, -280, 712, -180, 680, -80, 664, -188, 680, -304, 680, -80, 644, 0,
  632, -96, 664, -188, 644, 0, 588, 84, 596, -16, 632, -96, 588, 84, 520, 160,
  544, 60, 596, -16, 520, 160, 488, 124, 544, 60, 520, 160, 448, 224, 420, 184,
  488, 124, 448, 224, 360, 284, 268, 328, 340, 240, 420, 184, 268, 328, 160, 360,
  240, 288, 340, 240, 160, 360, 64, 376, 148, 312, 240, 288, 64, 376, -68, 376,
  56, 328, 148, 312, -68, 376, -64, 328, 56, 328, -68, 376, -164, 360, -268, 328,
  -148, 312, -64, 328, -268, 328, -380, 272, -256, 280, -148, 312, -380, 272, -488, 192,
  -364, 224, -256, 280, -488, 192, -560, 116, -460, 152, -364, 224, -560, 116, -628, 24,
  -532, 76, -460, 152, -628, 24, -584, 0, -532, 76, -628, 24, -684, -92, -632, -96,
  -584, 0, -684, -92, -712, -188, -728, -292, -668, -208, -632, -96, -728, -292, -732, -328,
  -680, -304, -668, -208, -732, -328, -680, -380, -680, -304, -960, -380, -680, -380, -732, -328,
  -960, -328, -642, -260, -446, -260, -498, -208, -642, -208, -446, -192, -498, -208, -446, -260,
  -438, -132, -482, -116, -498, -184, -498, -208, -446, -192, 494, -208, 442, -260, 642, -260,
  642, -208, 494, -208, 442, -204, 442, -260, 494, -208, 494, -192, 486, -140, 438, -144,
  442, -204, -414, -60, -430, 16, -462, -44, -482, -116, -438, -132, -382, -4, -390, 72,
  -430, 16, -414, -60, -350, 44, -350, 116, -390, 72, -382, -4, -318, 80, -314, 148,
  -350, 116, -350, 44, -282, 112, -254, 192, -314, 148, -318, 80, -226, 152, -154, 236,
  -254, 192, -282, 112, -130, 192, -82, 256, -154, 236, -226, 152, -62, 208, 66, 256,
  -82, 256, -130, 192, 46, 208, 66, 256, -62, 208, 126, 192, 154, 236, 66, 256,
  46, 208, 214, 156, 238, 200, 154, 236, 126, 192, 270, 120, 302, 156, 238, 200,
  214, 156, 338, 56, 378, 84, 302, 156, 270, 120, 386, -12, 434, 0, 378, 84,
  338, 56, 418, -84, 466, -76, 434, 0, 386, -12, 438, -144, 486, -140, 466, -76,
  418, -84, -482, -204, -330, -204, -378, -152, -482, -152, -330, -144, -378, -152, -330, -204,
  -318, -88, -350, -26, -366, -76, -378, -136, -378, -152, -330, -144, 326, -152, 326, -204,
  482, -204, 482, -152, 374, -152, 318, -100, 326, -152, 374, -152, 374, -136, 366, -92,
  350, -36, 302, -48, 318, -100, -302, -44, -322, 24, -350, -26, -318, -88, -282, -4,
  -322, 24, -302, -44, -246, 44, -278, 80, -322, 24, -282, -4, -210, 80, -238, 120,
  -278, 80, -246, 44, -162, 112, -182, 156, -238, 120, -210, 80, -114, 132, -122, 180,
  -182, 156, -162, 112, -70, 148, -70, 196, -122, 180, -114, 132, -10, 152, 46, 196,
  -10, 200, -70, 196, -70, 148, 42, 148, 110, 184, 46, 196, -10, 152, 98, 136,
  166, 164, 110, 184, 42, 148, 142, 120, 166, 164, 98, 136, 194, 88, 238, 116,
  166, 164, 142, 120, 242, 44, 286, 68, 238, 116, 194, 88, 278, -4, 326, 12,
  286, 68, 242, 44, 302, -48, 350, -36, 326, 12, 278, -4, -332, 332, -332, -332,
  332, -332, 332, 332, -228, 228, -228, -228, 228, -228, 228, 228, -178, 178, -178, -178,
  178, -178, 178, 178, -332, 332, -332, -332, 332, -332, 332, 332, -228, 228, -228, -228,
  228, -228, 228, 228, -178, 178, -178, -178, 178, -178, 178, 178, -96, 238, -96, -238,
  96, -238, 96, 238, -64, 160, -64, -160, 64, -160, 64, 160, -48, 120, -48, -120,
  48, -120, 48, 120, -962, 416, -898, 416, -822, 456, -898, 464, -962, 464, -826, 408,
  -762, 448, -822, 456, -898, 416, -770, 400, -702, 436, -762, 448, -826, 408, -710, 388,
  -650, 424, -702, 436, -770, 400, -658, 376, -594, 408, -650, 424, -710, 388, -602, 360,
  -526, 384, -594, 408, -658, 376, -546, 340, -470, 360, -526, 384, -602, 360, -486, 316,
  -426, 340, -470, 360, -546, 340, -442, 296, -350, 300, -426, 340, -486, 316, 962, -412,
  886, -412, 810, -452, 886, -460, 962, -460, 814, -404, 746, -440, 810, -452, 886, -412,
  754, -392, 678, -424, 746, -440, 814, -404, 690, -376, 610, -404, 678, -424, 754, -392,
  626, -356, 610, -404, 690, -376, 570, -336, 550, -380, 610, -404, 626, -356, 510, -308,
  414, -312, 486, -352, 550, -380, 570, -336, -374, 260, -350, 300, -442, 296, 434, -268,
  342, -268, 414, -312, 510, -308, 358, -220, 270, -220, 342, -268, 434, -268, 298, -180,
  222, -184, 270, -220, 358, -220, 190, -100, 102, -92, 162, -140, 222, -184, 298, -180,
  134, -56, 34, -36, 102, -92, 190, -100, -98, 132, -126, 92, 34, -36, 134, -56,
  -98, 132, -178, 192, -202, 148, -126, 92, -178, 192, -262, 248, -350, 300, -290, 208,
  -202, 148, -290, 208, -350, 300, -374, 260, -642, 268, -598, 268, -550, 312, -598, 316,
  -642, 316, -546, 264, -490, 304, -550, 312, -598, 268, -494, 256, -438, 292, -490, 304,
  -546, 264, -442, 244, -382, 276, -438, 292, -494, 256, -390, 228, -326, 256, -382, 276,
  -442, 244, -346, 212, -326, 256, -390, 228, -302, 192, -282, 236, -326, 256, -346, 212,
  -258, 168, -230, 208, -282, 236, -302, 192, 642, -268, 606, -268, 558, -312, 602, -316,
  642, -316, -198, 132, -170, 172, -230, 208, -258, 168, -146, 96, -74, 104, -170, 172,
  -198, 132, -102, 64, -18, 60, -74, 104, -146, 96, 10, -24, 42, 12, -18, 60,
  -102, 64, 562, -264, 498, -304, 558, -312, 606, -268, 502, -256, 434, -288, 498, -304,
  562, -264, 442, -240, 374, -268, 434, -288, 502, -256, 390, -220, 314, -240, 374, -268,
  442, -240, 334, -196, 270, -216, 314, -240, 390, -220, 298, -176, 270, -216, 334, -196,
  250, -148, 174, -152, 226, -188, 270, -216, 298, -176, 198, -112, 110, -104, 174, -152,
  250, -148, 110, -104, 130, -60, 42, 12, 10, -24, 110, -104, 198, -112, 130, -60,
  -482, 196, -446, 196, -402, 240, -446, 244, -482, 244, -406, 192, -402, 240, -446, 196,
  -358, 184, -346, 232, -402, 240, -406, 192, -310, 172, -258, 204, -302, 220, -346, 232,
  -358, 184, -274, 160, -194, 176, -258, 204, -310, 172, -214, 132, -134, 140, -194, 176,
  -274, 160, -158, 100, -78, 104, -134, 140, -214, 132, -106, 64, -46, 80, -78, 104,
  -158, 100, -74, 40, -6, 48, -46, 80, -106, 64, -38, 12, 34, 16, -6, 48,
  -74, 40, -6, -16, 30, -44, 74, -16, 34, 16, -38, 12, 74, -80, 118, -112,
  118, -52, 74, -16, 30, -44, 118, -112, 154, -136, 146, -72, 118, -52, 154, -136,
  206, -168, 182, -96, 146, -72, 206, -168, 250, -192, 234, -128, 182, -96, 250, -192,
  290, -208, 274, -148, 234, -128, 290, -208, 334, -224, 310, -164, 274, -148, 334, -224,
  382, -236, 346, -176, 310, -164, 382, -236, 418, -240, 390, -188, 346, -176, 482, -196,
  458, -196, 418, -240, 458, -244, 482, -244, 418, -240, 414, -192, 390, -188, 418, -240,
  458, -196, 414, -192, 864, 594, -864, 594, 0, -594, 446, 306, -446, 306, -2, -306,
  -332, 368, -372, 336, 336, -372, 372, -336, -1786, -136, -1674, -136, -1578, -120, -1678, -84,
  -1786, -84, -1578, -120, -1506, -100, -1586, -68, -1678, -84, -1506, -100, -1398, -56, -1514, -48,
  -1586, -68, 1786, -84, 1670, -84, 1558, -112, 1674, -132, 1786, -136, -1398, -56, -1266, 8,
  -1418, -12, -1514, -48, 1574, -64, 1558, -112, 1670, -84, 1454, -28, 1278, 4, 1434, -72,
  1558, -112, 1574, -64, -1266, 8, -1166, 48, -1178, 96, -1278, 56, -1418, -12, -1078, 72,
  -1090, 120, -1178, 96, -1166, 48, -990, 84, -962, 136, -1090, 120, -1078, 72, -830, 84,
  -834, 136, -962, 136, -990, 84, -746, 76, -706, 120, -834, 136, -830, 84, -646, 56,
  -530, 68, -634, 104, -706, 120, -746, 76, -546, 20, -386, -4, -530, 68, -646, 56,
  -406, -48, -302, -92, -198, -120, -274, -48, -386, -4, -546, 20, -198, -120, -82, -136,
  -174, -76, -274, -48, -82, -136, -82, -84, -174, -76, -82, -136, 82, -136, 82, -84,
  -82, -84, 82, -136, 222, -116, 330, -84, 206, -68, 82, -84, 330, -84, 318, -32,
