Skip to content

Create professional demos and 3D mockups in seconds, directly in your browser

Remove unused vegetative image file to optimize asset management.

CristianOlivera17beabcbdd1ea
diff --git a/public/images/carousel/images/build.avif b/public/images/carousel/images/build.avif
new file mode 100644
index 0000000..82c3cf7
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/build.avif differ
diff --git a/public/images/pages/crafter.avif b/public/images/carousel/images/crafter.avif
similarity index 100%
rename from public/images/pages/crafter.avif
rename to public/images/carousel/images/crafter.avif
diff --git a/public/images/carousel/images/daily.avif b/public/images/carousel/images/daily.avif
new file mode 100644
index 0000000..b86dca8
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/daily.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/dash-dark.avif b/public/images/carousel/images/dash-dark.avif
new file mode 100644
index 0000000..4bb7e5a
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/dash-dark.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/dash-light.avif b/public/images/carousel/images/dash-light.avif
new file mode 100644
index 0000000..2b159a8
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/dash-light.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/demo13s-poster.avif b/public/images/carousel/images/demo13s-poster.avif
new file mode 100644
index 0000000..3848e5d
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/demo13s-poster.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/demo2-poster.avif b/public/images/carousel/images/demo2-poster.avif
new file mode 100644
index 0000000..eb63c02
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/demo2-poster.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/demo3-poster.avif b/public/images/carousel/images/demo3-poster.avif
new file mode 100644
index 0000000..cb4c390
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/demo3-poster.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/demo4-poster.avif b/public/images/carousel/images/demo4-poster.avif
new file mode 100644
index 0000000..09f05a2
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/demo4-poster.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/demo5-poster.avif b/public/images/carousel/images/demo5-poster.avif
new file mode 100644
index 0000000..7cdfbfc
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/demo5-poster.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/demo6-poster.avif b/public/images/carousel/images/demo6-poster.avif
new file mode 100644
index 0000000..44b7164
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/demo6-poster.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/demo7-poster.avif b/public/images/carousel/images/demo7-poster.avif
new file mode 100644
index 0000000..5855af8
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/demo7-poster.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/demo8-poster.avif b/public/images/carousel/images/demo8-poster.avif
new file mode 100644
index 0000000..48dff6e
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/demo8-poster.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/grok.avif b/public/images/carousel/images/grok.avif
new file mode 100644
index 0000000..019ab4e
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/grok.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/kebo.avif b/public/images/carousel/images/kebo.avif
new file mode 100644
index 0000000..710f8df
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/kebo.avif differ
diff --git a/public/images/pages/lovable.avif b/public/images/carousel/images/lovable.avif
similarity index 100%
rename from public/images/pages/lovable.avif
rename to public/images/carousel/images/lovable.avif
diff --git a/public/images/carousel/images/mountain.avif b/public/images/carousel/images/mountain.avif
new file mode 100644
index 0000000..4078647
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/mountain.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/nature.avif b/public/images/carousel/images/nature.avif
new file mode 100644
index 0000000..c7170e6
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/nature.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/openvid.avif b/public/images/carousel/images/openvid.avif
new file mode 100644
index 0000000..8391e26
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/openvid.avif differ
diff --git a/public/images/carousel/images/readline.avif b/public/images/carousel/images/readline.avif
new file mode 100644
index 0000000..3bd38eb
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/images/readline.avif differ
diff --git a/public/images/pages/demo.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo.mp4
similarity index 100%
rename from public/images/pages/demo.mp4
rename to public/images/carousel/videos/demo.mp4
diff --git a/public/images/carousel/videos/demo13s.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo13s.mp4
new file mode 100644
index 0000000..0e20224
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/videos/demo13s.mp4 differ
diff --git a/public/images/pages/demo2.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo2.mp4
similarity index 100%
rename from public/images/pages/demo2.mp4
rename to public/images/carousel/videos/demo2.mp4
diff --git a/public/images/carousel/videos/demo3.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo3.mp4
new file mode 100644
index 0000000..f251dfb
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/videos/demo3.mp4 differ
diff --git a/public/images/carousel/videos/demo4.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo4.mp4
new file mode 100644
index 0000000..fdf2c28
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/videos/demo4.mp4 differ
diff --git a/public/images/carousel/videos/demo5.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo5.mp4
new file mode 100644
index 0000000..61e5bf1
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/videos/demo5.mp4 differ
diff --git a/public/images/carousel/videos/demo6.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo6.mp4
new file mode 100644
index 0000000..bb88563
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/videos/demo6.mp4 differ
diff --git a/public/images/carousel/videos/demo7.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo7.mp4
new file mode 100644
index 0000000..e878721
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/videos/demo7.mp4 differ
diff --git a/public/images/carousel/videos/demo8.mp4 b/public/images/carousel/videos/demo8.mp4
new file mode 100644
index 0000000..78e4ace
Binary files /dev/null and b/public/images/carousel/videos/demo8.mp4 differ
diff --git a/public/images/pages/dots.svg b/public/images/pages/dots.svg
new file mode 100644
index 0000000..b069481
--- /dev/null
+++ b/public/images/pages/dots.svg
@@ -0,0 +1,481 @@
+<svg width="1618" height="923" viewBox="0 0 1618 923" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
+<g clip-path="url(#clip0_4412_85)">
+<g opacity="0.336225">
+<path opacity="0.3" d="M1614.5 226.16C1614.25 225.443 1614.43 224.552 1614.91 224.17C1615.39 223.789 1615.99 224.061 1616.24 224.778C1616.5 225.496 1616.32 226.387 1615.84 226.768C1615.36 227.15 1614.76 226.878 1614.5 226.16Z" fill="#FCFCFF"/>
+</g>
+<path d="M1505.29 429.383C1505.29 430.196 1504.85 430.854 1504.31 430.854C1503.76 430.854 1503.32 430.196 1503.32 429.383C1503.32 428.571 1503.76 427.913 1504.31 427.913C1504.85 427.913 1505.29 428.571 1505.29 429.383Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1512.53 507.821C1512.53 508.634 1512.09 509.292 1511.54 509.292C1511 509.292 1510.56 508.634 1510.56 507.821C1510.56 507.009 1511 506.351 1511.54 506.351C1512.09 506.351 1512.53 507.009 1512.53 507.821Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1538.15 507.821C1538.15 508.634 1537.71 509.292 1537.16 509.292C1536.62 509.292 1536.18 508.634 1536.18 507.821C1536.18 507.009 1536.62 506.351 1537.16 506.351C1537.71 506.351 1538.15 507.009 1538.15 507.821Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1551.29 552.924C1551.29 553.736 1550.85 554.395 1550.3 554.395C1549.76 554.395 1549.32 553.736 1549.32 552.924C1549.32 552.112 1549.76 551.453 1550.3 551.453C1550.85 551.453 1551.29 552.112 1551.29 552.924Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1519.09 552.924C1519.09 553.736 1518.65 554.395 1518.1 554.395C1517.56 554.395 1517.12 553.736 1517.12 552.924C1517.12 552.112 1517.56 551.453 1518.1 551.453C1518.65 551.453 1519.09 552.112 1519.09 552.924Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1517.12 456.836C1517.12 457.649 1516.68 458.307 1516.13 458.307C1515.59 458.307 1515.15 457.649 1515.15 456.836C1515.15 456.024 1515.59 455.366 1516.13 455.366C1516.68 455.366 1517.12 456.024 1517.12 456.836Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1499.38 481.348C1499.38 482.16 1498.94 482.818 1498.39 482.818C1497.85 482.818 1497.41 482.16 1497.41 481.348C1497.41 480.535 1497.85 479.877 1498.39 479.877C1498.94 479.877 1499.38 480.535 1499.38 481.348Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1533.55 536.255C1533.55 537.067 1533.1 537.726 1532.56 537.726C1532.02 537.726 1531.57 537.067 1531.57 536.255C1531.57 535.443 1532.02 534.784 1532.56 534.784C1533.1 534.784 1533.55 535.443 1533.55 536.255Z" fill="#FCFCFF"/>
+<g opacity="0.336225">
+<path d="M1473.11 436.946C1472.63 437.328 1472.03 437.056 1471.77 436.338C1471.52 435.621 1471.7 434.73 1472.18 434.348C1472.66 433.967 1473.26 434.239 1473.51 434.956C1473.77 435.673 1473.59 436.564 1473.11 436.946Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1430.06 483.316C1429.58 483.698 1428.99 483.426 1428.73 482.708C1428.47 481.991 1428.66 481.1 1429.14 480.718C1429.62 480.337 1430.22 480.609 1430.47 481.326C1430.73 482.044 1430.54 482.935 1430.06 483.316Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1442.1 517.095C1441.62 517.476 1441.03 517.204 1440.77 516.487C1440.51 515.769 1440.7 514.878 1441.18 514.497C1441.66 514.115 1442.26 514.387 1442.51 515.105C1442.77 515.822 1442.58 516.713 1442.1 517.095Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1421.57 555.601C1421.09 555.983 1420.5 555.711 1420.24 554.994C1419.99 554.276 1420.17 553.385 1420.65 553.004C1421.13 552.622 1421.73 552.894 1421.98 553.611C1422.24 554.329 1422.06 555.22 1421.57 555.601Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1406.46 513.16C1405.98 513.542 1405.38 513.27 1405.12 512.553C1404.87 511.835 1405.05 510.944 1405.53 510.563C1406.01 510.181 1406.61 510.453 1406.87 511.17C1407.12 511.888 1406.94 512.779 1406.46 513.16Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1462.41 465.432C1461.93 465.814 1461.33 465.541 1461.08 464.824C1460.82 464.107 1461 463.216 1461.48 462.834C1461.96 462.452 1462.56 462.725 1462.82 463.442C1463.07 464.159 1462.89 465.05 1462.41 465.432Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1439.57 453.558C1439.09 453.94 1438.49 453.668 1438.23 452.951C1437.98 452.233 1438.16 451.342 1438.64 450.961C1439.12 450.579 1439.72 450.851 1439.97 451.568C1440.23 452.286 1440.05 453.177 1439.57 453.558Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1423.12 524.386C1422.63 524.768 1422.04 524.496 1421.78 523.778C1421.53 523.061 1421.71 522.17 1422.19 521.788C1422.67 521.407 1423.27 521.679 1423.52 522.396C1423.78 523.113 1423.6 524.004 1423.12 524.386Z" fill="#FCFCFF"/>
+</g>
+<path d="M1599.12 552.763C1599.12 551.951 1599.56 551.292 1600.1 551.292C1600.65 551.292 1601.09 551.951 1601.09 552.763C1601.09 553.575 1600.65 554.234 1600.1 554.234C1599.56 554.234 1599.12 553.575 1599.12 552.763Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1591.89 474.324C1591.89 473.512 1592.33 472.853 1592.87 472.853C1593.42 472.853 1593.86 473.512 1593.86 474.324C1593.86 475.136 1593.42 475.795 1592.87 475.795C1592.33 475.795 1591.89 475.136 1591.89 474.324Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1566.27 474.324C1566.27 473.512 1566.71 472.853 1567.25 472.853C1567.8 472.853 1568.24 473.512 1568.24 474.324C1568.24 475.136 1567.8 475.795 1567.25 475.795C1566.71 475.795 1566.27 475.136 1566.27 474.324Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1553.12 429.222C1553.12 428.41 1553.56 427.751 1554.1 427.751C1554.65 427.751 1555.09 428.41 1555.09 429.222C1555.09 430.034 1554.65 430.693 1554.1 430.693C1553.56 430.693 1553.12 430.034 1553.12 429.222Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1585.32 429.222C1585.32 428.41 1585.76 427.751 1586.3 427.751C1586.85 427.751 1587.29 428.41 1587.29 429.222C1587.29 430.034 1586.85 430.693 1586.3 430.693C1585.76 430.693 1585.32 430.034 1585.32 429.222Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1587.28 525.31C1587.28 524.498 1587.73 523.839 1588.27 523.839C1588.81 523.839 1589.26 524.498 1589.26 525.31C1589.26 526.122 1588.81 526.781 1588.27 526.781C1587.73 526.781 1587.28 526.122 1587.28 525.31Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1605.03 500.798C1605.03 499.986 1605.47 499.328 1606.01 499.328C1606.56 499.328 1607 499.986 1607 500.798C1607 501.611 1606.56 502.269 1606.01 502.269C1605.47 502.269 1605.03 501.611 1605.03 500.798Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1372.63 401.483C1372.08 401.483 1371.64 400.825 1371.64 400.012C1371.64 399.2 1372.08 398.542 1372.63 398.542C1373.17 398.542 1373.61 399.2 1373.61 400.012C1373.61 400.825 1373.17 401.483 1372.63 401.483Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1342.4 421.095C1341.85 421.095 1341.41 420.436 1341.41 419.624C1341.41 418.812 1341.85 418.153 1342.4 418.153C1342.94 418.153 1343.38 418.812 1343.38 419.624C1343.38 420.436 1342.94 421.095 1342.4 421.095Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1342.4 373.047C1341.85 373.047 1341.41 372.389 1341.41 371.576C1341.41 370.764 1341.85 370.105 1342.4 370.105C1342.94 370.105 1343.38 370.764 1343.38 371.576C1343.38 372.389 1342.94 373.047 1342.4 373.047Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1353.57 394.62C1353.02 394.62 1352.58 393.961 1352.58 393.149C1352.58 392.337 1353.02 391.678 1353.57 391.678C1354.11 391.678 1354.55 392.337 1354.55 393.149C1354.55 393.961 1354.11 394.62 1353.57 394.62Z" fill="#FCFCFF"/>
+<g opacity="0.97">
+<path d="M1570.84 448.823C1570.89 448.187 1570.6 447.6 1570.17 447.51C1569.75 447.421 1569.35 447.864 1569.29 448.499C1569.23 449.134 1569.53 449.722 1569.96 449.811C1570.38 449.901 1570.78 449.458 1570.84 448.823Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1582.26 388.644C1582.32 388.009 1582.03 387.422 1581.6 387.332C1581.18 387.243 1580.78 387.685 1580.72 388.321C1580.66 388.956 1580.96 389.544 1581.38 389.633C1581.81 389.722 1582.2 389.28 1582.26 388.644Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1602.32 392.851C1602.38 392.215 1602.08 391.628 1601.66 391.538C1601.23 391.449 1600.84 391.891 1600.78 392.527C1600.72 393.162 1601.01 393.75 1601.44 393.839C1601.87 393.928 1602.26 393.486 1602.32 392.851Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1615.92 359.721C1615.98 359.085 1615.68 358.498 1615.25 358.408C1614.83 358.319 1614.43 358.762 1614.37 359.397C1614.31 360.032 1614.61 360.62 1615.04 360.709C1615.46 360.799 1615.86 360.356 1615.92 359.721Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1590.73 354.438C1590.79 353.803 1590.49 353.215 1590.06 353.126C1589.64 353.036 1589.24 353.479 1589.18 354.114C1589.12 354.75 1589.42 355.337 1589.85 355.427C1590.27 355.516 1590.67 355.073 1590.73 354.438Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1582.1 429.285C1582.16 428.649 1581.86 428.062 1581.44 427.972C1581.01 427.883 1580.62 428.326 1580.56 428.961C1580.5 429.596 1580.8 430.184 1581.22 430.273C1581.65 430.363 1582.04 429.92 1582.1 429.285Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1570.03 407.198C1570.09 406.563 1569.8 405.975 1569.37 405.886C1568.95 405.797 1568.55 406.239 1568.49 406.874C1568.43 407.51 1568.73 408.097 1569.15 408.187C1569.58 408.276 1569.97 407.834 1570.03 407.198Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1600.81 369.85C1600.87 369.215 1600.58 368.627 1600.15 368.538C1599.72 368.448 1599.33 368.891 1599.27 369.526C1599.21 370.162 1599.51 370.749 1599.93 370.839C1600.36 370.928 1600.75 370.485 1600.81 369.85Z" fill="#FCFCFF"/>
+</g>
+<g opacity="0.98">
+<path d="M1307.56 349.017C1307.17 348.863 1306.78 349.203 1306.68 349.776C1306.57 350.348 1306.8 350.937 1307.19 351.091C1307.57 351.244 1307.96 350.904 1308.07 350.332C1308.17 349.759 1307.94 349.17 1307.56 349.017Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1271.86 326.592C1271.48 326.438 1271.08 326.778 1270.98 327.351C1270.88 327.923 1271.1 328.512 1271.49 328.666C1271.87 328.819 1272.27 328.48 1272.37 327.907C1272.47 327.334 1272.24 326.746 1271.86 326.592Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1276.7 299.627C1276.32 299.474 1275.92 299.813 1275.82 300.386C1275.72 300.959 1275.95 301.547 1276.33 301.701C1276.71 301.855 1277.11 301.515 1277.21 300.942C1277.31 300.369 1277.09 299.781 1276.7 299.627Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1257.88 277.278C1257.49 277.124 1257.1 277.464 1256.99 278.037C1256.89 278.609 1257.12 279.198 1257.5 279.352C1257.89 279.505 1258.28 279.166 1258.38 278.593C1258.49 278.02 1258.26 277.432 1257.88 277.278Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1251.79 311.156C1251.4 311.002 1251.01 311.342 1250.91 311.915C1250.8 312.487 1251.03 313.076 1251.41 313.23C1251.8 313.383 1252.19 313.044 1252.3 312.471C1252.4 311.898 1252.17 311.31 1251.79 311.156Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1296.82 331.385C1296.43 331.231 1296.04 331.571 1295.94 332.144C1295.83 332.716 1296.06 333.305 1296.44 333.459C1296.83 333.612 1297.22 333.273 1297.33 332.7C1297.43 332.127 1297.2 331.539 1296.82 331.385Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1281.89 345.423C1281.5 345.269 1281.11 345.609 1281.01 346.181C1280.9 346.754 1281.13 347.343 1281.51 347.496C1281.9 347.65 1282.29 347.31 1282.4 346.738C1282.5 346.165 1282.27 345.576 1281.89 345.423Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1262.4 299.095C1262.01 298.941 1261.62 299.281 1261.52 299.854C1261.41 300.426 1261.64 301.015 1262.03 301.169C1262.41 301.322 1262.8 300.983 1262.91 300.41C1263.01 299.837 1262.78 299.249 1262.4 299.095Z" fill="#FCFCFF"/>
+</g>
+<path d="M1521.09 255.223C1521.19 255.972 1521.68 256.461 1522.18 256.316C1522.68 256.17 1523.01 255.444 1522.91 254.695C1522.81 253.945 1522.33 253.456 1521.82 253.602C1521.32 253.748 1520.99 254.473 1521.09 255.223Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1523.85 329.534C1523.95 330.284 1524.44 330.773 1524.94 330.627C1525.44 330.481 1525.77 329.756 1525.67 329.006C1525.57 328.257 1525.09 327.768 1524.59 327.913C1524.08 328.059 1523.75 328.785 1523.85 329.534Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1500.2 336.395C1500.3 337.145 1500.79 337.634 1501.29 337.488C1501.79 337.342 1502.12 336.616 1502.02 335.867C1501.92 335.118 1501.44 334.628 1500.94 334.774C1500.43 334.92 1500.1 335.646 1500.2 336.395Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1493.5 381.528C1493.6 382.277 1494.09 382.767 1494.59 382.621C1495.09 382.475 1495.42 381.749 1495.32 381C1495.22 380.251 1494.74 379.761 1494.23 379.907C1493.73 380.053 1493.4 380.779 1493.5 381.528Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1523.21 372.911C1523.31 373.66 1523.79 374.149 1524.29 374.004C1524.8 373.858 1525.12 373.132 1525.03 372.383C1524.93 371.633 1524.44 371.144 1523.94 371.29C1523.44 371.436 1523.11 372.161 1523.21 372.911Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1513.48 283.721C1513.58 284.47 1514.06 284.959 1514.57 284.814C1515.07 284.668 1515.4 283.942 1515.3 283.193C1515.2 282.443 1514.72 281.954 1514.21 282.1C1513.71 282.246 1513.38 282.971 1513.48 283.721Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1532.8 301.59C1532.89 302.339 1533.38 302.829 1533.88 302.683C1534.39 302.537 1534.71 301.811 1534.62 301.062C1534.52 300.313 1534.03 299.823 1533.53 299.969C1533.03 300.115 1532.7 300.841 1532.8 301.59Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1507.87 361.4C1507.96 362.149 1508.45 362.639 1508.95 362.493C1509.45 362.347 1509.78 361.621 1509.69 360.872C1509.59 360.123 1509.1 359.633 1508.6 359.779C1508.1 359.925 1507.77 360.651 1507.87 361.4Z" fill="#FCFCFF"/>
+<g opacity="0.89">
+<path d="M1445.1 380.327C1444.69 379.783 1444.05 379.849 1443.69 380.475C1443.32 381.1 1443.37 382.047 1443.79 382.591C1444.2 383.135 1444.84 383.068 1445.2 382.443C1445.57 381.818 1445.52 380.87 1445.1 380.327Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1409.47 319.533C1409.05 318.989 1408.42 319.055 1408.06 319.681C1407.69 320.306 1407.74 321.253 1408.15 321.797C1408.57 322.341 1409.21 322.274 1409.57 321.649C1409.94 321.024 1409.89 320.076 1409.47 319.533Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1426.62 290.096C1426.2 289.552 1425.57 289.618 1425.2 290.244C1424.84 290.869 1424.88 291.816 1425.3 292.36C1425.72 292.904 1426.36 292.837 1426.72 292.212C1427.09 291.587 1427.04 290.639 1426.62 290.096Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1412.16 244.817C1411.74 244.274 1411.1 244.34 1410.74 244.965C1410.38 245.591 1410.42 246.538 1410.84 247.082C1411.26 247.625 1411.89 247.559 1412.26 246.934C1412.62 246.309 1412.58 245.361 1412.16 244.817Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1390.61 281.805C1390.19 281.261 1389.55 281.327 1389.19 281.953C1388.82 282.578 1388.87 283.525 1389.29 284.069C1389.71 284.613 1390.34 284.546 1390.7 283.921C1391.07 283.296 1391.02 282.348 1390.61 281.805Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1438.85 348.37C1438.43 347.826 1437.8 347.892 1437.43 348.518C1437.07 349.143 1437.11 350.09 1437.53 350.634C1437.95 351.177 1438.59 351.111 1438.95 350.486C1439.31 349.861 1439.27 348.913 1438.85 348.37Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1414.34 352.345C1413.92 351.802 1413.29 351.868 1412.92 352.493C1412.56 353.118 1412.6 354.066 1413.02 354.609C1413.44 355.153 1414.08 355.087 1414.44 354.462C1414.8 353.836 1414.76 352.889 1414.34 352.345Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1408.88 276.353C1408.46 275.809 1407.82 275.875 1407.46 276.5C1407.1 277.126 1407.14 278.073 1407.56 278.617C1407.98 279.16 1408.61 279.094 1408.98 278.469C1409.34 277.844 1409.3 276.896 1408.88 276.353Z" fill="#FCFCFF"/>
+</g>
+<g opacity="0.84">
+<path d="M1551.52 121.96C1551.65 122.822 1552.23 123.36 1552.8 123.161C1553.38 122.961 1553.74 122.1 1553.61 121.238C1553.48 120.375 1552.9 119.838 1552.32 120.037C1551.74 120.237 1551.38 121.097 1551.52 121.96Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1556.73 207.91C1556.86 208.773 1557.44 209.31 1558.02 209.111C1558.59 208.911 1558.95 208.051 1558.82 207.188C1558.69 206.326 1558.11 205.788 1557.53 205.987C1556.95 206.187 1556.59 207.047 1556.73 207.91Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1529.51 217.285C1529.64 218.148 1530.22 218.685 1530.8 218.486C1531.38 218.286 1531.74 217.426 1531.6 216.563C1531.47 215.701 1530.89 215.163 1530.31 215.362C1529.74 215.562 1529.38 216.422 1529.51 217.285Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1522.97 269.995C1523.1 270.858 1523.68 271.396 1524.26 271.196C1524.84 270.997 1525.2 270.136 1525.06 269.274C1524.93 268.411 1524.35 267.873 1523.78 268.073C1523.2 268.272 1522.84 269.133 1522.97 269.995Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1557.16 258.216C1557.29 259.078 1557.87 259.616 1558.44 259.416C1559.02 259.217 1559.38 258.356 1559.25 257.494C1559.12 256.631 1558.54 256.094 1557.96 256.293C1557.38 256.492 1557.02 257.353 1557.16 258.216Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1543.47 155.443C1543.6 156.306 1544.18 156.843 1544.75 156.644C1545.33 156.445 1545.69 155.584 1545.56 154.721C1545.43 153.859 1544.85 153.321 1544.27 153.521C1543.69 153.72 1543.33 154.581 1543.47 155.443Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1566.34 174.986C1566.47 175.848 1567.05 176.386 1567.63 176.186C1568.21 175.987 1568.57 175.126 1568.43 174.264C1568.3 173.401 1567.72 172.864 1567.15 173.063C1566.57 173.262 1566.21 174.123 1566.34 174.986Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.3" d="M1539.07 245.802C1539.21 246.664 1539.78 247.202 1540.36 247.002C1540.94 246.803 1541.3 245.942 1541.17 245.08C1541.03 244.217 1540.46 243.68 1539.88 243.879C1539.3 244.078 1538.94 244.939 1539.07 245.802Z" fill="#FCFCFF"/>
+</g>
+<g opacity="0.97">
+<path d="M1547.84 316.292C1548.16 316.08 1548.3 315.524 1548.16 315.049C1548.02 314.574 1547.65 314.36 1547.33 314.572C1547.01 314.784 1546.87 315.34 1547.01 315.815C1547.15 316.29 1547.52 316.503 1547.84 316.292Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1580.46 302.18C1580.78 301.969 1580.92 301.412 1580.78 300.937C1580.64 300.463 1580.27 300.249 1579.95 300.461C1579.63 300.672 1579.49 301.229 1579.63 301.703C1579.77 302.178 1580.14 302.392 1580.46 302.18Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path d="M1587.14 324.538C1587.46 324.326 1587.6 323.77 1587.46 323.295C1587.32 322.82 1586.94 322.607 1586.62 322.818C1586.31 323.03 1586.16 323.586 1586.3 324.061C1586.45 324.536 1586.82 324.749 1587.14 324.538Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1608.22 324.263C1608.54 324.051 1608.68 323.495 1608.54 323.02C1608.4 322.545 1608.03 322.332 1607.71 322.543C1607.39 322.755 1607.25 323.311 1607.39 323.786C1607.53 324.261 1607.9 324.474 1608.22 324.263Z" fill="#FCFCFF"/>
+<path opacity="0.7" d="M1599.84 296.172C1600.16 295.96 1600.3 295.404 1600.16 294.929C1600.02 294.454 1599.64 294.241 1599.33 294.452C1599.01 294.664 1598.86 295.22 1599.01 295.695C1599.15 296.17 1599.52 296.383 1599.84 296.172Z" fill="#FCFCFF"/>
