Skip to content

An open-source, privacy-first, self-hosted knowledge workspace where humans and AI agents work together 开源、隐私优先、自托管的知识工作空间,让人与智能体在此协作

63.7 KB
Raw Blame
{
  "source": "https://www.hko.gov.hk/en/gts/time/calendar/text/files/T{}e.txt",
  "firstYear": 1901,
  "lastYear": 2100,
  "months": [
    [1901, 1, -25153, 29],
    [1901, 2, -25124, 30],
    [1901, 3, -25094, 29],
    [1901, 4, -25065, 29],
    [1901, 5, -25036, 30],
    [1901, 6, -25006, 29],
    [1901, 7, -24977, 30],
    [1901, 8, -24947, 29],
    [1901, 9, -24918, 30],
    [1901, 10, -24888, 30],
    [1901, 11, -24858, 30],
    [1901, 12, -24828, 29],
    [1902, 1, -24799, 30],
    [1902, 2, -24769, 29],
    [1902, 3, -24740, 30],
    [1902, 4, -24710, 29],
    [1902, 5, -24681, 29],
    [1902, 6, -24652, 30],
    [1902, 7, -24622, 29],
    [1902, 8, -24593, 30],
    [1902, 9, -24563, 29],
    [1902, 10, -24534, 30],
    [1902, 11, -24504, 30],
    [1902, 12, -24474, 30],
    [1903, 1, -24444, 29],
    [1903, 2, -24415, 30],
    [1903, 3, -24385, 29],
    [1903, 4, -24356, 30],
    [1903, 5, -24326, 29],
    [1903, -5, -24297, 29],
    [1903, 6, -24268, 30],
    [1903, 7, -24238, 29],
    [1903, 8, -24209, 29],
    [1903, 9, -24180, 30],
    [1903, 10, -24150, 30],
    [1903, 11, -24120, 29],
    [1903, 12, -24091, 30],
    [1904, 1, -24061, 30],
    [1904, 2, -24031, 30],
    [1904, 3, -24001, 29],
    [1904, 4, -23972, 30],
    [1904, 5, -23942, 29],
    [1904, 6, -23913, 29],
    [1904, 7, -23884, 30],
    [1904, 8, -23854, 29],
    [1904, 9, -23825, 29],
    [1904, 10, -23796, 30],
    [1904, 11, -23766, 30],
    [1904, 12, -23736, 29],
    [1905, 1, -23707, 30],
    [1905, 2, -23677, 30],
    [1905, 3, -23647, 29],
    [1905, 4, -23618, 30],
    [1905, 5, -23588, 30],
    [1905, 6, -23558, 29],
    [1905, 7, -23529, 29],
    [1905, 8, -23500, 30],
    [1905, 9, -23470, 29],
    [1905, 10, -23441, 30],
    [1905, 11, -23411, 29],
    [1905, 12, -23382, 30],
    [1906, 1, -23352, 29],
    [1906, 2, -23323, 30],
    [1906, 3, -23293, 30],
    [1906, 4, -23263, 29],
    [1906, -4, -23234, 30],
    [1906, 5, -23204, 29],
    [1906, 6, -23175, 30],
    [1906, 7, -23145, 29],
    [1906, 8, -23116, 30],
    [1906, 9, -23086, 29],
    [1906, 10, -23057, 30],
    [1906, 11, -23027, 29],
    [1906, 12, -22998, 30],
    [1907, 1, -22968, 29],
    [1907, 2, -22939, 30],
    [1907, 3, -22909, 29],
    [1907, 4, -22880, 30],
    [1907, 5, -22850, 29],
    [1907, 6, -22821, 30],
    [1907, 7, -22791, 30],
    [1907, 8, -22761, 29],
    [1907, 9, -22732, 30],
    [1907, 10, -22702, 29],
    [1907, 11, -22673, 30],
    [1907, 12, -22643, 29],
    [1908, 1, -22614, 30],
    [1908, 2, -22584, 29],
    [1908, 3, -22555, 29],
    [1908, 4, -22526, 30],
    [1908, 5, -22496, 30],
    [1908, 6, -22466, 29],
    [1908, 7, -22437, 30],
    [1908, 8, -22407, 29],
    [1908, 9, -22378, 30],
    [1908, 10, -22348, 30],
    [1908, 11, -22318, 29],
    [1908, 12, -22289, 30],
    [1909, 1, -22259, 29],
    [1909, 2, -22230, 30],
    [1909, -2, -22200, 29],
    [1909, 3, -22171, 29],
    [1909, 4, -22142, 30],
    [1909, 5, -22112, 29],
    [1909, 6, -22083, 30],
    [1909, 7, -22053, 29],
    [1909, 8, -22024, 30],
    [1909, 9, -21994, 30],
    [1909, 10, -21964, 30],
    [1909, 11, -21934, 29],
    [1909, 12, -21905, 30],
    [1910, 1, -21875, 29],
    [1910, 2, -21846, 30],
    [1910, 3, -21816, 29],
    [1910, 4, -21787, 29],
    [1910, 5, -21758, 30],
    [1910, 6, -21728, 29],
    [1910, 7, -21699, 30],
    [1910, 8, -21669, 29],
    [1910, 9, -21640, 30],
    [1910, 10, -21610, 30],
    [1910, 11, -21580, 30],
    [1910, 12, -21550, 29],
    [1911, 1, -21521, 30],
    [1911, 2, -21491, 29],
    [1911, 3, -21462, 30],
    [1911, 4, -21432, 29],
    [1911, 5, -21403, 29],
    [1911, 6, -21374, 30],
    [1911, -6, -21344, 29],
    [1911, 7, -21315, 29],
    [1911, 8, -21286, 30],
    [1911, 9, -21256, 30],
    [1911, 10, -21226, 29],
    [1911, 11, -21197, 30],
    [1911, 12, -21167, 30],
    [1912, 1, -21137, 30],
    [1912, 2, -21107, 29],
    [1912, 3, -21078, 30],
    [1912, 4, -21048, 29],
    [1912, 5, -21019, 29],
    [1912, 6, -20990, 30],
    [1912, 7, -20960, 29],
    [1912, 8, -20931, 29],
    [1912, 9, -20902, 30],
    [1912, 10, -20872, 30],
    [1912, 11, -20842, 29],
    [1912, 12, -20813, 30],
    [1913, 1, -20783, 30],
    [1913, 2, -20753, 30],
    [1913, 3, -20723, 29],
    [1913, 4, -20694, 30],
    [1913, 5, -20664, 29],
    [1913, 6, -20635, 29],
    [1913, 7, -20606, 30],
    [1913, 8, -20576, 29],
    [1913, 9, -20547, 29],
    [1913, 10, -20518, 30],
    [1913, 11, -20488, 29],
    [1913, 12, -20459, 30],
    [1914, 1, -20429, 30],
    [1914, 2, -20399, 30],
    [1914, 3, -20369, 29],
    [1914, 4, -20340, 30],
    [1914, 5, -20310, 29],
    [1914, -5, -20281, 30],
    [1914, 6, -20251, 29],
    [1914, 7, -20222, 30],
    [1914, 8, -20192, 29],
    [1914, 9, -20163, 29],
    [1914, 10, -20134, 30],
    [1914, 11, -20104, 29],
    [1914, 12, -20075, 30],
    [1915, 1, -20045, 30],
    [1915, 2, -20015, 29],
    [1915, 3, -19986, 30],
    [1915, 4, -19956, 30],
    [1915, 5, -19926, 29],
    [1915, 6, -19897, 30],
    [1915, 7, -19867, 29],
    [1915, 8, -19838, 30],
    [1915, 9, -19808, 29],
    [1915, 10, -19779, 30],
    [1915, 11, -19749, 29],
    [1915, 12, -19720, 29],
    [1916, 1, -19691, 30],
    [1916, 2, -19661, 30],
    [1916, 3, -19631, 29],
    [1916, 4, -19602, 30],
    [1916, 5, -19572, 29],
    [1916, 6, -19543, 30],
    [1916, 7, -19513, 30],
    [1916, 8, -19483, 29],
    [1916, 9, -19454, 30],
    [1916, 10, -19424, 29],
    [1916, 11, -19395, 30],
    [1916, 12, -19365, 29],
    [1917, 1, -19336, 30],
    [1917, 2, -19306, 29],
    [1917, -2, -19277, 29],
    [1917, 3, -19248, 30],
    [1917, 4, -19218, 29],
    [1917, 5, -19189, 30],
    [1917, 6, -19159, 30],
    [1917, 7, -19129, 29],
    [1917, 8, -19100, 30],
    [1917, 9, -19070, 30],
    [1917, 10, -19040, 29],
    [1917, 11, -19011, 30],
    [1917, 12, -18981, 29],
    [1918, 1, -18952, 30],
    [1918, 2, -18922, 29],
    [1918, 3, -18893, 29],
    [1918, 4, -18864, 30],
    [1918, 5, -18834, 29],
    [1918, 6, -18805, 30],
    [1918, 7, -18775, 29],
    [1918, 8, -18746, 30],
    [1918, 9, -18716, 30],
    [1918, 10, -18686, 29],
    [1918, 11, -18657, 30],
    [1918, 12, -18627, 30],
    [1919, 1, -18597, 29],
    [1919, 2, -18568, 30],
    [1919, 3, -18538, 29],
    [1919, 4, -18509, 29],
    [1919, 5, -18480, 30],
    [1919, 6, -18450, 29],
    [1919, 7, -18421, 29],
    [1919, -7, -18392, 30],
    [1919, 8, -18362, 30],
    [1919, 9, -18332, 29],
    [1919, 10, -18303, 30],
    [1919, 11, -18273, 30],
    [1919, 12, -18243, 30],
    [1920, 1, -18213, 29],
    [1920, 2, -18184, 30],
    [1920, 3, -18154, 29],
    [1920, 4, -18125, 29],
    [1920, 5, -18096, 30],
    [1920, 6, -18066, 29],
    [1920, 7, -18037, 29],
    [1920, 8, -18008, 30],
    [1920, 9, -17978, 29],
    [1920, 10, -17949, 30],
    [1920, 11, -17919, 30],
    [1920, 12, -17889, 30],
    [1921, 1, -17859, 30],
    [1921, 2, -17829, 29],
    [1921, 3, -17800, 30],
    [1921, 4, -17770, 29],
    [1921, 5, -17741, 29],
    [1921, 6, -17712, 30],
    [1921, 7, -17682, 29],
    [1921, 8, -17653, 29],
    [1921, 9, -17624, 30],
    [1921, 10, -17594, 29],
    [1921, 11, -17565, 30],
    [1921, 12, -17535, 30],
    [1922, 1, -17505, 30],
    [1922, 2, -17475, 29],
    [1922, 3, -17446, 30],
    [1922, 4, -17416, 30],
    [1922, 5, -17386, 29],
    [1922, -5, -17357, 29],
    [1922, 6, -17328, 30],
    [1922, 7, -17298, 29],
    [1922, 8, -17269, 29],
    [1922, 9, -17240, 30],
    [1922, 10, -17210, 29],
    [1922, 11, -17181, 30],
    [1922, 12, -17151, 30],
    [1923, 1, -17121, 29],
    [1923, 2, -17092, 30],
    [1923, 3, -17062, 30],
    [1923, 4, -17032, 29],
    [1923, 5, -17003, 30],
    [1923, 6, -16973, 29],
    [1923, 7, -16944, 30],
    [1923, 8, -16914, 29],
    [1923, 9, -16885, 29],
    [1923, 10, -16856, 30],
    [1923, 11, -16826, 29],
    [1923, 12, -16797, 30],
    [1924, 1, -16767, 29],
    [1924, 2, -16738, 30],
    [1924, 3, -16708, 30],
    [1924, 4, -16678, 29],
    [1924, 5, -16649, 30],
    [1924, 6, -16619, 30],
    [1924, 7, -16589, 29],
    [1924, 8, -16560, 30],
    [1924, 9, -16530, 29],
    [1924, 10, -16501, 30],
    [1924, 11, -16471, 29],
    [1924, 12, -16442, 29],
    [1925, 1, -16413, 30],
    [1925, 2, -16383, 29],
    [1925, 3, -16354, 30],
    [1925, 4, -16324, 29],
    [1925, -4, -16295, 30],
    [1925, 5, -16265, 30],
    [1925, 6, -16235, 29],
    [1925, 7, -16206, 30],
    [1925, 8, -16176, 30],
    [1925, 9, -16146, 29],
    [1925, 10, -16117, 30],
    [1925, 11, -16087, 29],
    [1925, 12, -16058, 30],
    [1926, 1, -16028, 29],
    [1926, 2, -15999, 29],
    [1926, 3, -15970, 30],
    [1926, 4, -15940, 29],
    [1926, 5, -15911, 30],
    [1926, 6, -15881, 29],
    [1926, 7, -15852, 30],
    [1926, 8, -15822, 30],
    [1926, 9, -15792, 29],
    [1926, 10, -15763, 30],
    [1926, 11, -15733, 30],
    [1926, 12, -15703, 29],
    [1927, 1, -15674, 30],
    [1927, 2, -15644, 29],
    [1927, 3, -15615, 29],
    [1927, 4, -15586, 30],
    [1927, 5, -15556, 29],
    [1927, 6, -15527, 30],
    [1927, 7, -15497, 29],
    [1927, 8, -15468, 30],
    [1927, 9, -15438, 29],
    [1927, 10, -15409, 30],
    [1927, 11, -15379, 30],
    [1927, 12, -15349, 30],
    [1928, 1, -15319, 29],
    [1928, 2, -15290, 30],
    [1928, -2, -15260, 29],
    [1928, 3, -15231, 29],
    [1928, 4, -15202, 30],
    [1928, 5, -15172, 29],
    [1928, 6, -15143, 29],
    [1928, 7, -15114, 30],
    [1928, 8, -15084, 29],
    [1928, 9, -15055, 30],
    [1928, 10, -15025, 30],
    [1928, 11, -14995, 30],
    [1928, 12, -14965, 30],
    [1929, 1, -14935, 29],
    [1929, 2, -14906, 30],
    [1929, 3, -14876, 29],
    [1929, 4, -14847, 29],
    [1929, 5, -14818, 30],
    [1929, 6, -14788, 29],
    [1929, 7, -14759, 29],
    [1929, 8, -14730, 30],
    [1929, 9, -14700, 29],
    [1929, 10, -14671, 30],
    [1929, 11, -14641, 30],
    [1929, 12, -14611, 30],
    [1930, 1, -14581, 29],
    [1930, 2, -14552, 30],
    [1930, 3, -14522, 30],
    [1930, 4, -14492, 29],
    [1930, 5, -14463, 29],
    [1930, 6, -14434, 30],
    [1930, -6, -14404, 29],
    [1930, 7, -14375, 29],
    [1930, 8, -14346, 30],
    [1930, 9, -14316, 29],
    [1930, 10, -14287, 30],
    [1930, 11, -14257, 30],
    [1930, 12, -14227, 29],
    [1931, 1, -14198, 30],
    [1931, 2, -14168, 30],
    [1931, 3, -14138, 29],
    [1931, 4, -14109, 30],
    [1931, 5, -14079, 29],
    [1931, 6, -14050, 30],
    [1931, 7, -14020, 29],
    [1931, 8, -13991, 29],
    [1931, 9, -13962, 30],
    [1931, 10, -13932, 29],
    [1931, 11, -13903, 30],
    [1931, 12, -13873, 29],
    [1932, 1, -13844, 30],
    [1932, 2, -13814, 30],
    [1932, 3, -13784, 30],
    [1932, 4, -13754, 29],
    [1932, 5, -13725, 30],
    [1932, 6, -13695, 29],
    [1932, 7, -13666, 30],
    [1932, 8, -13636, 29],
    [1932, 9, -13607, 29],
    [1932, 10, -13578, 30],
    [1932, 11, -13548, 29],
    [1932, 12, -13519, 30],
    [1933, 1, -13489, 29],
    [1933, 2, -13460, 30],
    [1933, 3, -13430, 30],
    [1933, 4, -13400, 29],
    [1933, 5, -13371, 30],
    [1933, -5, -13341, 30],
    [1933, 6, -13311, 29],
    [1933, 7, -13282, 30],
    [1933, 8, -13252, 29],
    [1933, 9, -13223, 30],
    [1933, 10, -13193, 29],
    [1933, 11, -13164, 29],
    [1933, 12, -13135, 30],
    [1934, 1, -13105, 29],
    [1934, 2, -13076, 30],
    [1934, 3, -13046, 29],
    [1934, 4, -13017, 30],
    [1934, 5, -12987, 30],
    [1934, 6, -12957, 29],
    [1934, 7, -12928, 30],
    [1934, 8, -12898, 29],
    [1934, 9, -12869, 30],
    [1934, 10, -12839, 30],
    [1934, 11, -12809, 29],
    [1934, 12, -12780, 30],
    [1935, 1, -12750, 29],
    [1935, 2, -12721, 29],
    [1935, 3, -12692, 30],
    [1935, 4, -12662, 29],
    [1935, 5, -12633, 30],
    [1935, 6, -12603, 29],
    [1935, 7, -12574, 30],
    [1935, 8, -12544, 30],
    [1935, 9, -12514, 29],
    [1935, 10, -12485, 30],
    [1935, 11, -12455, 30],
    [1935, 12, -12425, 29],
    [1936, 1, -12396, 30],
    [1936, 2, -12366, 29],
    [1936, 3, -12337, 29],
    [1936, -3, -12308, 30],
    [1936, 4, -12278, 29],
    [1936, 5, -12249, 29],
    [1936, 6, -12220, 30],
    [1936, 7, -12190, 30],
    [1936, 8, -12160, 29],
    [1936, 9, -12131, 30],
    [1936, 10, -12101, 30],
    [1936, 11, -12071, 30],
    [1936, 12, -12041, 29],
    [1937, 1, -12012, 30],
    [1937, 2, -11982, 29],
    [1937, 3, -11953, 29],
    [1937, 4, -11924, 30],
    [1937, 5, -11894, 29],
    [1937, 6, -11865, 29],
    [1937, 7, -11836, 30],
    [1937, 8, -11806, 29],
    [1937, 9, -11777, 30],
    [1937, 10, -11747, 30],
    [1937, 11, -11717, 30],
    [1937, 12, -11687, 29],
    [1938, 1, -11658, 30],
    [1938, 2, -11628, 30],
    [1938, 3, -11598, 29],
    [1938, 4, -11569, 29],
    [1938, 5, -11540, 30],
    [1938, 6, -11510, 29],
    [1938, 7, -11481, 29],
    [1938, -7, -11452, 30],
    [1938, 8, -11422, 29],
    [1938, 9, -11393, 30],
    [1938, 10, -11363, 30],
    [1938, 11, -11333, 29],
    [1938, 12, -11304, 30],
    [1939, 1, -11274, 30],
    [1939, 2, -11244, 30],
    [1939, 3, -11214, 29],
    [1939, 4, -11185, 29],
    [1939, 5, -11156, 30],
    [1939, 6, -11126, 29],
    [1939, 7, -11097, 29],
    [1939, 8, -11068, 30],
    [1939, 9, -11038, 29],
    [1939, 10, -11009, 30],
    [1939, 11, -10979, 29],
    [1939, 12, -10950, 30],
    [1940, 1, -10920, 30],
    [1940, 2, -10890, 30],
    [1940, 3, -10860, 29],
    [1940, 4, -10831, 30],
    [1940, 5, -10801, 29],
    [1940, 6, -10772, 30],
    [1940, 7, -10742, 29],
    [1940, 8, -10713, 29],
    [1940, 9, -10684, 30],
    [1940, 10, -10654, 29],
    [1940, 11, -10625, 30],
    [1940, 12, -10595, 29],
    [1941, 1, -10566, 30],
    [1941, 2, -10536, 30],
    [1941, 3, -10506, 29],
    [1941, 4, -10477, 30],
    [1941, 5, -10447, 30],
    [1941, 6, -10417, 29],
    [1941, -6, -10388, 30],
    [1941, 7, -10358, 29],
    [1941, 8, -10329, 29],
    [1941, 9, -10300, 30],
    [1941, 10, -10270, 29],
    [1941, 11, -10241, 30],
    [1941, 12, -10211, 29],
    [1942, 1, -10182, 30],
    [1942, 2, -10152, 29],
    [1942, 3, -10123, 30],
    [1942, 4, -10093, 30],
    [1942, 5, -10063, 29],
    [1942, 6, -10034, 30],
    [1942, 7, -10004, 29],
    [1942, 8, -9975, 30],
    [1942, 9, -9945, 29],
    [1942, 10, -9916, 30],
    [1942, 11, -9886, 29],
    [1942, 12, -9857, 30],
    [1943, 1, -9827, 29],
    [1943, 2, -9798, 30],
    [1943, 3, -9768, 29],
    [1943, 4, -9739, 30],
    [1943, 5, -9709, 29],
    [1943, 6, -9680, 30],
    [1943, 7, -9650, 30],
    [1943, 8, -9620, 29],
    [1943, 9, -9591, 30],
    [1943, 10, -9561, 29],
    [1943, 11, -9532, 30],
    [1943, 12, -9502, 29],
    [1944, 1, -9473, 30],
    [1944, 2, -9443, 29],
    [1944, 3, -9414, 30],
    [1944, 4, -9384, 29],
    [1944, -4, -9355, 30],
    [1944, 5, -9325, 29],
    [1944, 6, -9296, 30],
    [1944, 7, -9266, 29],
    [1944, 8, -9237, 30],
    [1944, 9, -9207, 30],
    [1944, 10, -9177, 29],
    [1944, 11, -9148, 30],
    [1944, 12, -9118, 30],
    [1945, 1, -9088, 29],
    [1945, 2, -9059, 29],
    [1945, 3, -9030, 30],
    [1945, 4, -9000, 29],
    [1945, 5, -8971, 29],
    [1945, 6, -8942, 30],
    [1945, 7, -8912, 29],
    [1945, 8, -8883, 30],
    [1945, 9, -8853, 30],
    [1945, 10, -8823, 30],
    [1945, 11, -8793, 29],
    [1945, 12, -8764, 30],
    [1946, 1, -8734, 30],
    [1946, 2, -8704, 29],
    [1946, 3, -8675, 29],
    [1946, 4, -8646, 30],
    [1946, 5, -8616, 29],
    [1946, 6, -8587, 29],
    [1946, 7, -8558, 30],
    [1946, 8, -8528, 29],
    [1946, 9, -8499, 30],
    [1946, 10, -8469, 30],
    [1946, 11, -8439, 29],
    [1946, 12, -8410, 30],
    [1947, 1, -8380, 30],
    [1947, 2, -8350, 30],
    [1947, -2, -8320, 29],
    [1947, 3, -8291, 29],
    [1947, 4, -8262, 30],
    [1947, 5, -8232, 29],
    [1947, 6, -8203, 29],
    [1947, 7, -8174, 30],
    [1947, 8, -8144, 29],
    [1947, 9, -8115, 30],
    [1947, 10, -8085, 29],
    [1947, 11, -8056, 30],
    [1947, 12, -8026, 30],
    [1948, 1, -7996, 30],
    [1948, 2, -7966, 29],
    [1948, 3, -7937, 30],
    [1948, 4, -7907, 29],
    [1948, 5, -7878, 30],
    [1948, 6, -7848, 29],
    [1948, 7, -7819, 29],
    [1948, 8, -7790, 30],
    [1948, 9, -7760, 29],
    [1948, 10, -7731, 30],
    [1948, 11, -7701, 29],
    [1948, 12, -7672, 30],
    [1949, 1, -7642, 30],
    [1949, 2, -7612, 29],
    [1949, 3, -7583, 30],
    [1949, 4, -7553, 30],
    [1949, 5, -7523, 29],
    [1949, 6, -7494, 30],
    [1949, 7, -7464, 29],
    [1949, -7, -7435, 29],
    [1949, 8, -7406, 30],
    [1949, 9, -7376, 29],
    [1949, 10, -7347, 30],
    [1949, 11, -7317, 29],
    [1949, 12, -7288, 30],
    [1950, 1, -7258, 29],
    [1950, 2, -7229, 30],
    [1950, 3, -7199, 30],
    [1950, 4, -7169, 29],
    [1950, 5, -7140, 30],
    [1950, 6, -7110, 30],
    [1950, 7, -7080, 29],
    [1950, 8, -7051, 29],
    [1950, 9, -7022, 30],
    [1950, 10, -6992, 29],
    [1950, 11, -6963, 30],
    [1950, 12, -6933, 29],
    [1951, 1, -6904, 30],
    [1951, 2, -6874, 29],
    [1951, 3, -6845, 30],
    [1951, 4, -6815, 30],
    [1951, 5, -6785, 29],
    [1951, 6, -6756, 30],
    [1951, 7, -6726, 29],
    [1951, 8, -6697, 30],
    [1951, 9, -6667, 29],
    [1951, 10, -6638, 30],
    [1951, 11, -6608, 29],
    [1951, 12, -6579, 30],
    [1952, 1, -6549, 29],
    [1952, 2, -6520, 30],
    [1952, 3, -6490, 29],
    [1952, 4, -6461, 30],
    [1952, 5, -6431, 29],
    [1952, -5, -6402, 30],
    [1952, 6, -6372, 29],
    [1952, 7, -6343, 30],
    [1952, 8, -6313, 30],
    [1952, 9, -6283, 29],
    [1952, 10, -6254, 30],
    [1952, 11, -6224, 29],
    [1952, 12, -6195, 30],
    [1953, 1, -6165, 29],
    [1953, 2, -6136, 30],
    [1953, 3, -6106, 29],
    [1953, 4, -6077, 29],
    [1953, 5, -6048, 30],
    [1953, 6, -6018, 30],
    [1953, 7, -5988, 29],
    [1953, 8, -5959, 30],
    [1953, 9, -5929, 30],
    [1953, 10, -5899, 29],
    [1953, 11, -5870, 30],
    [1953, 12, -5840, 29],
    [1954, 1, -5811, 30],
    [1954, 2, -5781, 29],
    [1954, 3, -5752, 30],
    [1954, 4, -5722, 29],
    [1954, 5, -5693, 29],
    [1954, 6, -5664, 30],
    [1954, 7, -5634, 29],
    [1954, 8, -5605, 30],
    [1954, 9, -5575, 30],
    [1954, 10, -5545, 29],
    [1954, 11, -5516, 30],
    [1954, 12, -5486, 30],
    [1955, 1, -5456, 29],
    [1955, 2, -5427, 30],
    [1955, 3, -5397, 29],
    [1955, -3, -5368, 30],
    [1955, 4, -5338, 29],
    [1955, 5, -5309, 29],
    [1955, 6, -5280, 30],
    [1955, 7, -5250, 29],
    [1955, 8, -5221, 30],
    [1955, 9, -5191, 29],
    [1955, 10, -5162, 30],
    [1955, 11, -5132, 30],
    [1955, 12, -5102, 30],
    [1956, 1, -5072, 29],
    [1956, 2, -5043, 30],
    [1956, 3, -5013, 29],
    [1956, 4, -4984, 30],
    [1956, 5, -4954, 29],
    [1956, 6, -4925, 29],
    [1956, 7, -4896, 30],
    [1956, 8, -4866, 29],
    [1956, 9, -4837, 30],
    [1956, 10, -4807, 29],
    [1956, 11, -4778, 30],
    [1956, 12, -4748, 30],
    [1957, 1, -4718, 30],
    [1957, 2, -4688, 29],
    [1957, 3, -4659, 30],
    [1957, 4, -4629, 29],
    [1957, 5, -4600, 30],
    [1957, 6, -4570, 29],
    [1957, 7, -4541, 29],
    [1957, 8, -4512, 30],
    [1957, -8, -4482, 29],
    [1957, 9, -4453, 30],
    [1957, 10, -4423, 29],
    [1957, 11, -4394, 30],
    [1957, 12, -4364, 29],
    [1958, 1, -4335, 30],
    [1958, 2, -4305, 30],
    [1958, 3, -4275, 30],
    [1958, 4, -4245, 29],
    [1958, 5, -4216, 30],
    [1958, 6, -4186, 29],
    [1958, 7, -4157, 29],
    [1958, 8, -4128, 30],
    [1958, 9, -4098, 29],
    [1958, 10, -4069, 30],
    [1958, 11, -4039, 29],
    [1958, 12, -4010, 30],
    [1959, 1, -3980, 29],
    [1959, 2, -3951, 30],
    [1959, 3, -3921, 30],
    [1959, 4, -3891, 29],
    [1959, 5, -3862, 30],
    [1959, 6, -3832, 29],
    [1959, 7, -3803, 30],
    [1959, 8, -3773, 29],
    [1959, 9, -3744, 30],
    [1959, 10, -3714, 29],
    [1959, 11, -3685, 30],
    [1959, 12, -3655, 29],
    [1960, 1, -3626, 30],
    [1960, 2, -3596, 29],
    [1960, 3, -3567, 30],
    [1960, 4, -3537, 29],
    [1960, 5, -3508, 30],
    [1960, 6, -3478, 30],
    [1960, -6, -3448, 29],
    [1960, 7, -3419, 30],
    [1960, 8, -3389, 29],
    [1960, 9, -3360, 30],
    [1960, 10, -3330, 29],
    [1960, 11, -3301, 30],
    [1960, 12, -3271, 29],
    [1961, 1, -3242, 30],
    [1961, 2, -3212, 29],
    [1961, 3, -3183, 30],
    [1961, 4, -3153, 29],
    [1961, 5, -3124, 30],
    [1961, 6, -3094, 29],
    [1961, 7, -3065, 30],
    [1961, 8, -3035, 30],
    [1961, 9, -3005, 29],
    [1961, 10, -2976, 30],
    [1961, 11, -2946, 29],
    [1961, 12, -2917, 30],
    [1962, 1, -2887, 29],
    [1962, 2, -2858, 30],
    [1962, 3, -2828, 29],
    [1962, 4, -2799, 29],
    [1962, 5, -2770, 30],
    [1962, 6, -2740, 29],
    [1962, 7, -2711, 30],
    [1962, 8, -2681, 30],
    [1962, 9, -2651, 29],
    [1962, 10, -2622, 30],
    [1962, 11, -2592, 30],
    [1962, 12, -2562, 29],
    [1963, 1, -2533, 30],
    [1963, 2, -2503, 29],
    [1963, 3, -2474, 30],
    [1963, 4, -2444, 29],
    [1963, -4, -2415, 29],
    [1963, 5, -2386, 30],
    [1963, 6, -2356, 29],
    [1963, 7, -2327, 30],
    [1963, 8, -2297, 29],
    [1963, 9, -2268, 30],
    [1963, 10, -2238, 30],
    [1963, 11, -2208, 30],
    [1963, 12, -2178, 29],
    [1964, 1, -2149, 30],
    [1964, 2, -2119, 29],
    [1964, 3, -2090, 30],
    [1964, 4, -2060, 29],
    [1964, 5, -2031, 29],
    [1964, 6, -2002, 30],
    [1964, 7, -1972, 29],
    [1964, 8, -1943, 30],
    [1964, 9, -1913, 29],
    [1964, 10, -1884, 30],
    [1964, 11, -1854, 30],
    [1964, 12, -1824, 30],
    [1965, 1, -1794, 29],
    [1965, 2, -1765, 30],
    [1965, 3, -1735, 29],
    [1965, 4, -1706, 30],
    [1965, 5, -1676, 29],
    [1965, 6, -1647, 29],
    [1965, 7, -1618, 30],
    [1965, 8, -1588, 29],
    [1965, 9, -1559, 29],
    [1965, 10, -1530, 30],
    [1965, 11, -1500, 30],
    [1965, 12, -1470, 29],
    [1966, 1, -1441, 30],
    [1966, 2, -1411, 30],
    [1966, 3, -1381, 30],
    [1966, -3, -1351, 29],
    [1966, 4, -1322, 30],
    [1966, 5, -1292, 29],
    [1966, 6, -1263, 29],
    [1966, 7, -1234, 30],
    [1966, 8, -1204, 29],
    [1966, 9, -1175, 29],
    [1966, 10, -1146, 30],
    [1966, 11, -1116, 30],
    [1966, 12, -1086, 29],
    [1967, 1, -1057, 30],
    [1967, 2, -1027, 30],
    [1967, 3, -997, 29],
    [1967, 4, -968, 30],
    [1967, 5, -938, 30],
    [1967, 6, -908, 29],
    [1967, 7, -879, 29],
    [1967, 8, -850, 30],
    [1967, 9, -820, 29],
    [1967, 10, -791, 30],
    [1967, 11, -761, 29],
    [1967, 12, -732, 30],
    [1968, 1, -702, 29],
    [1968, 2, -673, 30],
    [1968, 3, -643, 29],
    [1968, 4, -614, 30],
    [1968, 5, -584, 30],
    [1968, 6, -554, 29],
    [1968, 7, -525, 30],
    [1968, -7, -495, 29],
    [1968, 8, -466, 30],
    [1968, 9, -436, 29],
    [1968, 10, -407, 30],
    [1968, 11, -377, 29],
    [1968, 12, -348, 30],
    [1969, 1, -318, 29],
    [1969, 2, -289, 30],
    [1969, 3, -259, 29],
    [1969, 4, -230, 30],
    [1969, 5, -200, 29],
    [1969, 6, -171, 30],
    [1969, 7, -141, 30],
    [1969, 8, -111, 29],
    [1969, 9, -82, 30],
    [1969, 10, -52, 29],
    [1969, 11, -23, 30],
    [1969, 12, 7, 29],
    [1970, 1, 36, 30],
    [1970, 2, 66, 29],
    [1970, 3, 95, 29],
