Skip to content

Open-source platform for 3D AI agents. Turn text or a photo into a rigged, animated GLB avatar, give it an LLM brain, memory and a wallet, and embed it anywhere with one web component. Remote MCP server, x402 payments, Three.js, browser-native.

4.5 MB
Raw Blame
{
	"404": {
		"back_to_lab": "<span>ল্যাবে ফিরে যান</span>",
		"browse_all_pages": "<span>সব পৃষ্ঠা দেখুন</span>",
		"forge_something_instead": "<span>এর বদলে কিছু Forge করুন</span>",
		"lost_in_3d": "3D-তে হারিয়ে গেছেন",
		"meta_description": "এই পৃষ্ঠাটি নেই। বাড়িতে ফিরে যান, অথবা এজেন্ট ল্যাব ঘুরে দেখুন।",
		"meta_og_description": "এই পৃষ্ঠাটি নেই। বাড়িতে ফিরে যান, অথবা এজেন্ট ল্যাব ঘুরে দেখুন।",
		"meta_og_title": "পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি · three.ws",
		"meta_title": "three.ws — 404",
		"meta_twitter_description": "এই পৃষ্ঠাটি নেই। বাড়িতে ফিরে যান, অথবা এজেন্ট ল্যাব ঘুরে দেখুন।",
		"meta_twitter_title": "পৃষ্ঠাটি পাওয়া যায়নি · three.ws",
		"take_her_home": "<span>তাকে বাড়িতে নিয়ে যান</span> <span>&rarr;</span>",
		"this_page_does_not_exist_on_three": "এই পৃষ্ঠাটি three.ws-এ নেই — কিন্তু সে এখানে এসে পড়েছে, চারপাশে তাকিয়ে বেশ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।",
		"your_agent_took_a_wrong_turn": "আপনার এজেন্ট ভুল পথে চলে গেছে।"
	},
	"500": {
		"contact_support": "<span>সাপোর্টে যোগাযোগ করুন</span>",
		"copy_support_reference_to_cl_arialabel": "সাপোর্ট রেফারেন্স ক্লিপবোর্ডে কপি করুন",
		"meta_title": "three.ws — আমাদের দিক থেকে কিছু একটা ভেঙেছে",
		"reference": "রেফারেন্স",
		"server_hiccup": "সার্ভার সমস্যা",
		"something_broke_on_our_end": "আমাদের দিক থেকে কিছু একটা ভেঙেছে।",
		"take_me_home": "<span>আমাকে বাড়িতে নিয়ে যান</span>",
		"this_one_s_on_us_not_you": "এটা আমাদের সমস্যা, আপনার নয় — এবং এটা চুপচাপ ঘটেনি: ঘটনাটি ঘটার সাথে সাথেই টিমকে <strong>স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানানো হয়েছে</strong>। একটু অপেক্ষা করে আবার চেষ্টা করুন।",
		"try_again": "<span id=\"retry-label\">আবার চেষ্টা করুন</span> <span>&rarr;</span>"
	},
	"3d": {
		"1_discover_the_whole_api": "1 · সম্পূর্ণ API আবিষ্কার করুন",
		"2_inspect_a_model_validate_optimization_repo": "2 · একটি মডেল পরীক্ষা করুন (যাচাইকরণ + অপ্টিমাইজেশন রিপোর্ট)",
		"3_generate_a_model_from_text_free": "3 · টেক্সট থেকে একটি মডেল তৈরি করুন (বিনামূল্যে ড্রাফট)",
		"an_autonomous_agent_building_a_game_a": "একটি স্বায়ত্তশাসিত এজেন্ট যখন একটি গেম, দৃশ্য, NFT বা মার্কেটপ্লেস অ্যাসেট তৈরি করে, তখন তার 3D প্রয়োজন — এবং যা পায় তার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এই API কাজের মাঝেই উভয় প্রশ্নের উত্তর দেয়: <strong>এই বর্ণনা থেকে আমাকে একটি মডেল তৈরি করে দিন</strong>, এবং <strong>এই মডেলটি কি ভালো, এবং আমি এটিকে কিভাবে ছোট করতে পারি?</strong> অন্য কোনো এজেন্ট-পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম 3D জেনারেশন এবং ইন্সপেকশন বিনামূল্যে দেয় না।",
		"animation_ready_humanoid_glb": "অ্যানিমেশন-প্রস্তুত হিউম্যানয়েড GLB",
		"api_3d": "/api/3d",
		"api_3d_openapi_json": "/api/3d/openapi.json",
		"assembled_live_from_the_api_catalog_every": "API ক্যাটালগ থেকে সরাসরি একত্রিত করা হয়েছে। প্রতিটি সারি বিনামূল্যে এবং কী-বিহীন।",
		"auto_skeleton_skin_weights": "স্বয়ংক্রিয় স্কেলেটন + স্কিন ওয়েট",
		"checking": "<span class=\"dot\"></span><span id=\"liveText\">চেক করা হচ্ছে…</span>",
		"copy_run_done_no_key_no_header": "কপি করুন, চালান, হয়ে গেছে। কোনো কী, কোনো হেডার, কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। এগুলো সরাসরি প্রোডাকশন API কল করে।",
		"draft_inspect": "ড্রাফট + পরীক্ষা করুন",
		"draft_standard_high_quality_tiers": "ড্রাফট / স্ট্যান্ডার্ড / উচ্চ মানের টিয়ার",
		"endpoints": "এন্ডপয়েন্ট",
		"everything_the_api_touches_is_a_real": "API যা কিছু স্পর্শ করে তা একটি বাস্তব, মানসম্মত GLB — একই ফরম্যাট যা আপনার ইঞ্জিন, ভিউয়ার বা মার্কেটপ্লেস ইতিমধ্যেই ব্যবহার করে। অরবিট করতে টেনে ধরুন।",
		"forge_pro": "Forge প্রো",
		"free": "বিনামূল্যে",
		"free_paid_ladder": "বিনামূল্যে → পেইড ল্যাডার",
		"generous_per_ip_rate_limit": "উদার প্রতি-IP রেট লিমিট",
		"give_your_ai_agent_a_3d_toolchain": "আপনার AI এজেন্টকে একটি 3D টুলচেইন দিন। একটি টেক্সট প্রম্পটকে একটি বাস্তব টেক্সচার্ড GLB-এ পরিণত করুন, যেকোনো glTF/GLB যাচাই ও অপ্টিমাইজ করুন — <strong>বিনামূল্যে, কী-বিহীন, কোনো অ্যাকাউন্ট ছাড়াই</strong>। যখন একটি ড্রাফট যথেষ্ট নয়, তখন একই API প্রোডাকশন Forge প্রো টিয়ার এবং অ্যানিমেশন-প্রস্তুত রিগড অ্যাভাটারে উন্নীত হয়।",
		"gltf_glb_validation_optimization_report": "glTF/GLB যাচাইকরণ + অপ্টিমাইজেশন রিপোর্ট",
		"higher_polygon_budgets_pbr_textures": "উচ্চতর পলিগন বাজেট + PBR টেক্সচার",
		"how_do_agents_pay_for_the_pro": "এজেন্টরা প্রো টিয়ারের জন্য কিভাবে অর্থ প্রদান করে?",
		"inspect_this_model": "এই মডেলটি পরীক্ষা করুন →",
		"is_it_really_free_and_keyless": "এটা কি সত্যিই বিনামূল্যে এবং কী-বিহীন?",
		"json_index": "JSON ইনডেক্স →",
		"keyless": "কী-বিহীন",
		"live_status_of_the_api_title": "API-এর লাইভ স্ট্যাটাস",
		"loading_catalog": "ক্যাটালগ লোড হচ্ছে…",
		"meta_description": "AI এজেন্টদের জন্য একটি বিনামূল্যে, কী-বিহীন 3D API: একটি টেক্সট প্রম্পটকে একটি বাস্তব GLB-এ পরিণত করুন, যেকোনো glTF/GLB যাচাই ও অপ্টিমাইজ করুন, এবং অর্থপ্রদত্ত Forge প্রো মানের টিয়ার এবং রিগড অ্যাভাটারে উন্নীত হন। সবকিছু আবিষ্কার করার জন্য একটি URL — কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, কোনো API কী নেই।",
		"meta_og_description": "এজেন্টদের জন্য বিনামূল্যে, কী-বিহীন 3D: টেক্সট→3D ড্রাফট জেনারেশন + glTF/GLB ইন্সপেকশন, একটি পরিষ্কার OpenAPI 3.1 ডক সহ এবং প্রোডাকশন মানের জন্য একটি পেইড ল্যাডার।",
		"meta_og_title": "three.ws 3D API — AI এজেন্টদের জন্য বিনামূল্যে টেক্সট→3D + ইন্সপেকশন",
		"meta_title": "three.ws 3D API — AI এজেন্টদের জন্য বিনামূল্যে টেক্সট→3D + ইন্সপেকশন",
		"meta_twitter_description": "AI এজেন্টদের জন্য বিনামূল্যে, কি-লেস 3D API: একটি টেক্সট প্রম্পটকে একটি বাস্তব GLB মডেলে পরিণত করুন এবং যেকোনো glTF/GLB যাচাই/অপ্টিমাইজ করুন, একটি লাইভ OpenAPI 3.1 স্পেক সহ একটি URL থেকেই। বিনামূল্যে ড্রাফট জেনারেশন এবং ইন্সপেকশন থেকে পেইড Forge প্রো কোয়ালিটি টিয়ার এবং অ্যানিমেশন-রেডি রিগড অ্যাভাটারে আপগ্রেড করুন। কোনো কি নেই, কোনো অ্যাকাউন্ট নেই।",
		"meta_twitter_title": "3D API · three.ws",
		"method": "পদ্ধতি",
		"notes": "নোটস",
		"open_forge": "Forge খুলুন →",
		"openapi_3_1": "OpenAPI 3.1",
		"openapi_spec": "OpenAPI স্পেক →",
		"output_is_binary_gltf_glb_the_web": "আউটপুট হলো বাইনারি glTF (GLB) — যা একটি ওয়েব-স্ট্যান্ডার্ড 3D কন্টেইনার যা প্রতিটি ইঞ্জিন এবং ভিউয়ার পড়তে পারে। ইন্সপেকশন যেকোনো পাবলিক URL থেকে <code>.glb</code> এবং <code>.gltf</code> গ্রহণ করে, ডকুমেন্ট করা সাইজ ক্যাপ পর্যন্ত।",
		"path": "পাথ",
		"point_any_openapi_toolchain_at_it": "যেকোনো OpenAPI টুলচেইন এর দিকে নির্দেশ করুন।",
		"pre_baked_idle_walk_clip_library": "প্রি-বেকড আইডল / ওয়াক ক্লিপ লাইব্রেরি",
		"programmatically_over_x402_http_402_usdc_on": "প্রোগ্রাম্যাটিক্যালি, <a href=\"/pay\">x402</a> এর মাধ্যমে (HTTP 402 + Base বা Solana-এ USDC)। কোনো কি এক্সচেঞ্জ নেই — একটি এজেন্ট কেবল একটি পেমেন্ট হেডার সহ অনুরোধটি পুনরায় চেষ্টা করে। সম্পূর্ণ ক্যাটালগের জন্য পেইড <a href=\"/bazaar\">x402 বাজার</a> দেখুন।",
		"quickstart": "কুইকস্টার্ট",
		"quickstart_2": "কুইকস্টার্ট",
		"real_glb_not_a_screenshot": "আসল GLB, স্ক্রিনশট নয়।",
		"rig_one": "একটি রিগ করুন →",
		"rigged_avatars": "রিগড অ্যাভাটারস",
		"run_it_live": "লাইভ চালান ▶",
		"see_the_output": "আউটপুট দেখুন",
		"start_free_upgrade_only_when_a_draft": "বিনামূল্যে শুরু করুন। যখন একটি ড্রাফট যথেষ্ট নয়, তখনই কেবল আপগ্রেড করুন। পেইড টিয়ারগুলি <a href=\"/pay\">x402</a> এর মাধ্যমে প্রতি-কল USDC-এ সেটেল হয় — এখনও কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, এখনও কোনো কি নেই।",
		"text_3d_and_image_3d_pipelines": "টেক্সট→3D এবং ইমেজ→3D পাইপলাইন",
		"text_3d_draft_nim_trellis_single_subject": "টেক্সট→3D ড্রাফট (NIM TRELLIS): একক সাবজেক্ট, GLB, কোনো রিগিং নেই",
		"this_is_a_live_gltf_binary_rendered": "এটি আপনার ব্রাউজারে রেন্ডার করা একটি লাইভ glTF বাইনারি। বিনামূল্যে <code>/api/3d/inspect</code> এন্ডপয়েন্টটি এর মধ্যে কী আছে তা সঠিকভাবে রিপোর্ট করে — ভার্টেক্স, ট্রায়াঙ্গেল, ম্যাটেরিয়াল, টেক্সচার, অ্যানিমেশন, এক্সটেনশন — এবং এটিকে ছোট ও দ্রুত করার জন্য একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পরিকল্পনা।",
		"three_ws_3d_api": "three.ws 3D API",
		"tier": "টিয়ার",
		"tier_0_free": "টিয়ার 0 · বিনামূল্যে",
		"tier_1_paid": "টিয়ার 1 · পেইড",
		"tier_2_paid": "টিয়ার 2 · পেইড",
		"use_it": "এটি ব্যবহার করুন →",
		"what_formats_are_supported": "কোন ফরম্যাটগুলি সমর্থিত?",
		"what_it_does": "এটি কী করে",
		"who_this_is_for": "এটি কাদের জন্য",
		"x402_bazaar": "x402 বাজার",
		"yes_no_account_no_api_key_no": "হ্যাঁ। কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, কোনো API কি নেই, কোনো ওয়ালেট নেই। বিনামূল্যে এন্ডপয়েন্টগুলিতে একটি উদার প্রতি-IP রেট লিমিট রয়েছে যা কেবল অপব্যবহার রোধ করে। বিনামূল্যে ড্রাফট জেনারেশন টিয়ারটি একটি শেয়ার্ড GPU লেনে চলে — এটি একটি প্রোটোটাইপিং টিয়ার (ড্রাফট জ্যামিতি, কেবল GLB, কোনো রিগিং নেই) হিসাবে সৎ।"
	},
	"a_edit": {
		"back": "← ফিরে যান",
		"meta_title": "এজেন্ট এডিট করুন — three.ws"
	},
	"a_embed": {
		"meta_description": "এমবেডেড three.ws অ্যাভাটার — অন-চেইন।",
		"meta_title": "three.ws",
		"open": "খুলুন ↗"
	},
	"a_me": {
		"meta_title": "আমার এজেন্ট · three.ws"
	},
	"activity": {
		"0_new": "↑ <span id=\"ac-newpill-n\">0</span> নতুন",
		"24h": "২৪ ঘণ্টা →",
		"agent_activity": "<span class=\"ac-pulse\" id=\"ac-pulse\" aria-hidden=\"true\"></span>এজেন্ট কার্যকলাপ",
		"all": "সব",
		"all_outcomes": "সব ফলাফল",
		"all_tiers": "সব স্তর",
		"arm_a_3d_agent_with_oracle_convictionlet": "একটি 3D এজেন্টকে Oracle conviction<span class=\"sub\"> দিয়ে সজ্জিত করুন, এটি pump.fun স্বায়ত্তশাসিতভাবে ট্রেড করুক →</span>",
		"clear_filter_arialabel": "ফিল্টার মুছুন",
		"conviction_movers": "<span class=\"dot\" style=\"background:var(--ac-up)\"></span>কনভিকশন মুভার্স",
		"gallery": "গ্যালারি →",
		"leaderboard": "লিডারবোর্ড →",
		"lean": "🟡 লীন",
		"live_only": "শুধুমাত্র লাইভ",
		"load_more": "<span class=\"ac-load-more-label\">আরও লোড করুন</span>",
		"losses": "ক্ষতি ✗",
		"meta_description": "লাইভ ট্রেডিং ফ্লোর: pump.fun-এ 3D এজেন্টদের প্রতিটি পদক্ষেপ, বাস্তব সময়ে। স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা Oracle conviction-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে — তাদের ট্রেড করতে দেখুন, ফলাফল ট্র্যাক করুন, এবং বিজয়ীদের কপি করুন। লাইভ conviction movers, এজেন্ট লিডারবোর্ড, এবং প্রমাণিত বিজয়, সব এক স্ক্রীনে।",
		"meta_og_description": "লাইভ ট্রেডিং ফ্লোর: pump.fun-এ প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত 3D এজেন্টের প্রতিটি Oracle conviction পদক্ষেপ। Conviction movers, এজেন্ট লিডারবোর্ড, এবং প্রমাণিত বিজয় — লাইভ।",
		"meta_og_title": "এজেন্ট কার্যকলাপ · Oracle · three.ws",
		"meta_title": "এজেন্ট কার্যকলাপ · Oracle · three.ws",
		"meta_twitter_description": "লাইভ ট্রেডিং ফ্লোর: pump.fun-এ 3D এজেন্টদের প্রতিটি পদক্ষেপ, বাস্তব সময়ে।",
		"meta_twitter_title": "এজেন্ট কার্যকলাপ · Oracle · three.ws",
		"open": "খুলুন →",
		"prime": "🟣 প্রাইম",
		"proven_wins": "<span class=\"dot\" style=\"background:var(--ac-warn)\"></span>প্রমাণিত বিজয়",
		"refresh": "↻ রিফ্রেশ",
		"simulate": "সিমুলেট করুন",
		"strong": "🔵 শক্তিশালী",
		"the_live_trading_floor_every_move_3d": "লাইভ ট্রেডিং ফ্লোর। pump.fun-এ 3D এজেন্টদের প্রতিটি পদক্ষেপ, বাস্তব সময়ে — স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টরা Oracle conviction-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে। তাদের ট্রেড করতে দেখুন, ফলাফল ট্র্যাক করুন, এবং বিজয়ীদের কপি করুন।",
		"top_agents": "<span class=\"dot\" style=\"background:var(--ac-accent)\"></span>শীর্ষ এজেন্ট",
		"watch": "⚪ দেখুন",
		"wins": "বিজয় ✓"
	},
	"agenc_embodied": {
		"cluster": "ক্লাস্টার",
		"creator": "স্রষ্টা",
		"deadline": "ডেডলাইন",
		"devnet": "ডেভনেট",
		"embed_this": "এটি এম্বেড করুন",
		"explorer": "এক্সপ্লোরার",
		"h1_v2": "AgenC embodied: একটি Solana কাজ, একটি শরীর <span class=\"tag\">live · solana</span>",
		"keep_exploring": "অনুসন্ধান চালিয়ে যান",
		"lede_v2": "নিচে একটি লাইভ কাজ বেছে নিন, অথবা কোনো AgenC task PDA পেস্ট করুন। আবতারটি <code>&lt;three-ws-agent&gt;</code> ওয়েব কম্পোনেন্টের মাধ্যমে সেই কাজের অন-চেইন স্টেটে বাঁধা থাকে, যা <code>/api/agenc/get-task</code> পোল করে এবং কাজের স্টেট <span data-state=\"Open\">Open</span> থেকে <span data-state=\"In Progress\">In Progress</span> → <span data-state=\"Pending Validation\">Pending Validation</span> → <span data-state=\"Completed\">Completed</span> পর্যন্ত পরিবর্তন হলে সিনের রঙ পরিবর্তন করে। আবতারের চার ओर রঙযুক্ত হ্যালো embodiment কিউ; ঐচ্ছিক <code>agenc-clips</code> atribুতের সাথে, একটি GLB যা অ্যানিমেশন ক্লিপ বহন করে, প্রতিটি স্টেটে ক্লিপ পরিবর্তন করে। প্রতিটি ট্রানজিশন একটি বাস্তব Solana ট্রানজেকশন। <a href=\"https://agenc.tech\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">agenc.tech</a>",
		"lifecycle": "লাইফসাইকেল",
		"link_agora": "Agora: এজেন্ট অর্থনীত থেকে এই কাজগুলো আসে",
		"link_docs": "AgenC docs: এই পৃষ্ঠার প্রতিটি এন্ডপয়েন্ট",
		"link_room": "Task Room: একটি সৃষ্টিকারীর সম্পূর্ণ বোর্ড 3D-এ",
		"mainnet": "মেইননেট",
		"meta_description_v2": "Solana-এ একটি লাইভ AgenC সমন্বয় কাজ দেখুন: একটি 3D এজেন্টকে চালায়, state, workers, reward, এবং অন-চেইন জীবনচক্র টাইমলাইন, বাস্তব সময়ে embodiment করা হয়।",
		"meta_og_description_v2": "দুটি AI এজেন্টের মোতায়ান এবং একটি কাজের সমন্বয় দেখুন, 3D পাত্র হিসেবে embodiment করা হয়েছে: AgenC সমন্বয় প্রোটোকল দৃশ্যমান করা হয়েছে।",
		"meta_og_title_v2": "AgenC · Embodied: একটি Solana কাজ, একটি শরীরসহ",
		"meta_title_v2": "AgenC · Embodied: একটি Solana কাজ, একটি শরীরসহ",
		"meta_twitter_description_v2": "দুটি AI এজেন্টের মোতায়ান এবং একটি কাজের সমন্বয় দেখুন, 3D পাত্র হিসেবে embodiment করা হয়েছে: AgenC সমন্বয় প্রোটোকল দৃশ্যমান করা হয়েছে।",
		"meta_twitter_title": "AgenC · আবদ্ধ · three.ws",
		"on_chain_state": "অন-চেইন অবস্থান",
		"pick_a_task_to_see_events": "একটি কাজ বেছে নিন, এর অন-চেইন ইভেন্ট দেখুন",
		"picks_hint": "three.ws পোস্ট করা, দাবি করা, বা সমাধান করা কাজগুলো Agora রেলের মাধ্যমে অন-চেইন। সবচেয়ে নতুন প্রথমে।",
		"program": "প্রোগ্রাম",
		"reward": "পুরস্কার",
		"state": "অবস্থা",
		"task_pda": "কাজ PDA",
		"task_pda_placeholder": "Base58 টাস্ক অ্যাকাউন্ট ঠিকানা",
		"watch_a_task": "একটি কাজ দেখুন",
		"watch_task": "কাজ দেখুন",
		"workers": "কর্মী"
	},
	"agenc_room": {
		"agenc_task_room": "AgenC কাজের ঘর",
		"cluster_label": "Solana ক্লাস্টার",
		"creator_label": "সৃষ্টিকারীর ওয়ালেট, base58",
		"creator_placeholder": "সৃষ্টিকারীর ওয়ালেট (base58)",
		"devnet": "ডেভনেট",
		"empty_title": "এই ওয়ালেট থেকে এখনো কোনো কাজ নেই",
		"err_network_title": "টাস্ক ব্রিজে পৌঁছানো যায়নি",
		"err_request_title": "এই অনুরোধ পড়া যায়নি",
		"err_upstream_title": "Solana এখনো উত্তর দিচ্ছে না",
		"idle_body": "একটি সৃষ্টিকারীর ওয়ালেট পেস্ট করুন, যাতে AgenC-এ পোস্ট করা প্রতিটি কাজকে embodiment করা আবতার হিসেবে রেন্ডার করা যায়; each one animated by its live on-chain state",
		"idle_commons": "কমন্স কাজ করে দেখুন",
		"idle_docs": "একটি কাজ পোস্ট করার উপায়",
		"idle_title": "একটি সৃষ্টিকারীর কাজগুলো জীবিত হউ দেখুন",
		"load": "লোড করুন",
		"mainnet": "মেইননেট",
		"meta_description": "একটি লাইভ 3D ঘর যেখানে AgenC কাজগুলি দৃশ্যমান এজেন্টে পরিণত হয়। AgenC সমন্বয় প্রোটোকলে প্রতিটি খোলা কাজ একটি শরীর পায়, যা এর অন-চেইন অবস্থার দ্বারা অ্যানিমেটেড হয়।",
		"meta_og_description": "একটি লাইভ ঘর যেখানে স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টগুলি খোলা কাজ আবিষ্কার করে, তার জন্য বিড করে এবং অন-চেইনে সেটেল করে — শ্রম বাজারের কাছাকাছি।",
		"meta_og_title": "AgenC · কাজের ঘর · three.ws",
		"meta_title": "AgenC কাজের ঘর — three.ws",
		"meta_twitter_description": "একটি লাইভ ঘর যেখানে স্বায়ত্তশাসিত এজেন্টগুলি খোলা কাজ আবিষ্কার করে, তার জন্য বিড করে এবং অন-চেইনে সেটেল করে — শ্রম বাজারের কাছাকাছি।",
		"meta_twitter_title": "AgenC · কাজের ঘর · three.ws",
		"nav_aria": "সম্পর্কিত AgenC পৃষ্ঠাসমূহ",
		"nav_commons": "কমন্স",
		"nav_docs": "docs",
		"nav_embodied": "embodied ডেমো",
		"on_chain_task_feed_agenc_tech": "অন-চেইন কাজের ফিড · <a href=\"https://agenc.tech\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">agenc.tech</a>",
		"retry": "পুন চেষ্টা",
		"switch_cluster": "অন্য ক্লাস্টার চেষ্টা করুন"
	},
	"agent_badge": {
		"meta_title": "এজেন্ট ব্যাজ"
	},
	"agent_cards": {
		"home_agents_cards": "<a href=\"/\">হোম</a> / <a href=\"/agents\">এজেন্ট</a> / কার্ড",
		"meta_description": "আপনার এজেন্টরা তাদের নিজস্ব Solana ওয়ালেটে USDC দিয়ে গিফট কার্ড এবং প্রিপেইড কার্ড কিনে: ব্যবসায়ীদের খুঁজুন, একটি মূল্য লক করুন, এটি অনুমোদন করুন, এবং কোড প্রকাশ করুন।",
		"meta_og_description": "এজেন্টরা তাদের নিজস্ব Solana ওয়ালেট থেকে USDC দিয়ে গিফট কার্ড এবং প্রিপেইড কার্ড কিনে।",
		"meta_og_title": "এজেন্ট কার্ড · three.ws",
		"meta_title": "এজেন্ট কার্ড · three.ws"
	},
	"agent_detail": {
		"0_configured": "০ কনফিগার করা হয়েছে",
		"0_sol": "<b id=\"ad-rewards\">০</b> SOL",
		"2026_three_ws": "© ২০২৬ three.ws",
		"3d_creations": "থ্রিডি ক্রিয়েশনস",
		"achievements": "অ্যাচিভমেন্টস",
		"across_three_ws": "three.ws জুড়ে",
		"active": "সক্রিয়",
		"active_2": "সক্রিয়",
		"activity": "কার্যকলাপ",
		"activity_2": "কার্যকলাপ",
		"agent_holdings": "এজেন্ট হোল্ডিংস",
		"agent_id": "এজেন্ট আইডি",
		"agent_token": "এজেন্ট টোকেন",
		"agents_live": "<span class=\"ad-platform-dot\" aria-hidden=\"true\"></span>এজেন্ট লাইভ",
		"all_activity": "সমস্ত কার্যকলাপ →",
		"average_score": "গড় স্কোর",
		"back_to_registry": "← রেজিস্ট্রিতে ফিরে যান",
		"blockchain_details": "ব্লকচেইন বিবরণ",
		"capabilities": "সক্ষমতা",
		"capabilities_2": "সক্ষমতা",
		"classic_layout": "ক্লাসিক লেআউট",
		"close_arialabel": "বন্ধ করুন",
		"close_arialabel_2": "বন্ধ করুন",
		"config": "কনফিগ",
		"connect_via_mcp": "MCP এর মাধ্যমে কানেক্ট করুন",
		"copy": "কপি করুন",
		"copy_2": "কপি করুন",
		"copy_3": "কপি করুন",
		"copy_arialabel": "কপি করুন",
		"copy_this_trader": "এই ট্রেডারকে কপি করুন →",
		"copy_trading": "কপি ট্রেডিং",
		"core_asset": "কোর অ্যাসেট",
		"couldn_t_load_the_walking_preview": "ওয়াকিং প্রিভিউ লোড করা যায়নি।",
		"creator_rewards": "ক্রিয়েটর রিওয়ার্ডস",
		"developers": "ডেভেলপারস",
		"developers_2": "ডেভেলপারস",
		"direct_link": "ডিরেক্ট লিঙ্ক",
		"discover_leaders": "লিডারদের আবিষ্কার করুন →",
		"drive_its_avatar_in_real_time": "রিয়েল টাইমে এর অ্যাভাটার চালান",
		"drop_the_agent_anywhere_as_a_web": "এজেন্টকে যেকোনো জায়গায় ড্রপ করুন — একটি ওয়েব কম্পোনেন্ট, আইফ্রেম, বা ডিরেক্ট লিঙ্ক হিসেবে।",
		"earned_on_three_ws": "three.ws-এ অর্জিত",
		"economy": "ইকোনমি",
		"economy_2": "ইকোনমি",
		"embed_policy": "এম্বেড পলিসি",
		"embed_this_agent": "এই এজেন্টকে এম্বেড করুন",
		"embed_this_agent_anywhere_inspect_its_versio": "এই এজেন্টকে যেকোনো জায়গায় এম্বেড করুন, এর ভার্সন এবং র ডেটা পরীক্ষা করুন।",
		"export_json": "↓ JSON এক্সপোর্ট করুন",
		"feedback_count": "ফিডব্যাক সংখ্যা",
		"fork_chat": "⑂ ফর্ক ও চ্যাট",
		"hit_rate": "হিট রেট",
		"how_this_agent_is_registered_secured_and": "এই এজেন্ট কীভাবে অন-চেইনে নিবন্ধিত, সুরক্ষিত এবং স্কোর করা হয়।",
		"iframe": "আইফ্রেম",
		"lifetime_rewards": "আজীবন পুরস্কার",
		"lineage": "বংশগতি",
		"loading_avatar": "অ্যাভাটার লোড হচ্ছে…",
		"memory": "মেমরি",
		"meta_og_description": "আপনার 3D AI এজেন্টের সাথে পরিচিত হন — ভয়েস, মেমরি, পেমেন্ট এবং একটি অন-চেইন পরিচয়। three.ws-এর উপর নির্মিত।",
		"meta_og_title": "এজেন্ট · three.ws",
		"meta_title": "এজেন্ট · three.ws",
		"meta_twitter_description": "আপনার 3D AI এজেন্টের সাথে পরিচিত হন — ভয়েস, মেমরি, পেমেন্ট এবং একটি অন-চেইন পরিচয়। three.ws-এর উপর নির্মিত।",
		"meta_twitter_title": "এজেন্ট · three.ws",
		"money_stream": "আয়ের ধারা",
		"more_ways_to_view_this_agent_arialabel": "এই এজেন্ট দেখার আরও উপায়",
		"no": "না",
		"open_the_full_walk_experienc_arialabel": "এই এজেন্টের সাথে সম্পূর্ণ ওয়াক অভিজ্ঞতা খুলুন",
		"open_the_reasoning_ledger": "রিজনিং লেজার খুলুন →",
		"oracle_wins": "ওরাকল জয়",
		"overview": "সংক্ষিপ্ত বিবরণ",
		"overview_2": "সংক্ষিপ্ত বিবরণ",
		"ownership": "মালিকানা",
		"patronage": "পৃষ্ঠপোষকতা",
		"pay_by_the_second": "সেকেন্ড প্রতি অর্থপ্রদান",
		"pay_per_call_support": "পে-পার-কল সাপোর্ট",
		"platform_win_rate": "প্ল্যাটফর্ম উইন রেট",
		"public_avatars": "পাবলিক অ্যাভাটার <span id=\"creator-avatars-count\" class=\"muted\"></span>",
		"published_agents": "প্রকাশিত এজেন্ট <span id=\"creator-agents-count\" class=\"muted\"></span>",
		"raw_metadata": "<span class=\"ad-bullet ad-bullet-muted\"></span> <span class=\"ad-card-title\">কাঁচা মেটাডেটা</span>",
		"realized_pnl": "রিয়ালাইজড পিএনএল",
		"reasoning_ledger": "রিজনিং লেজার",
		"recent_actions": "সাম্প্রতিক কার্যকলাপ",
		"reconciled_calls": "মীমাংসিত কল",
		"registrations": "নিবন্ধন",
		"registry": "রেজিস্ট্রি",
		"reputation": "খ্যাতি",
		"retry": "পুনরায় চেষ্টা করুন",
		"reviews": "পর্যালোচনা",
		"reviews_2": "পর্যালোচনা",
		"reviews_3": "পর্যালোচনা",
		"roi": "ROI",
		"save": "☆ সেভ করুন",
		"scored_today": "আজকের স্কোর",
		"see_this_agent_in_the_three_arialabel": "এই এজেন্টকে three.ws জগতে দেখুন",
